Spieltag 4
Samstag:
Karlsruhe - Greuther Fürth 2:1 (1:1)
1:0 Carnell (32.), 1:1 Timm (45.), 2:1 Kapllani (76.)
Karten: Gelbe Karte Carnell
Rostock - Freiburg 1:0 (1:0)
1:0 Beinlich (29.)
Karten: Gelbe Karte Iashvilli
Kaiserslautern - Köln 1:1 (0:1)
0:1 Lagerblom (12.), 1:1 Beda (69.)
Karten: Gelbe Karte Helmes
Gelbe Karte Novakovic
1860 München - Aue 1:0 (0:0)
1:0 Milchraum (88.)
Braunschweig - Jena 2:0 (1:0)
1:0 Schweinsteiger (18.), 2:0 Brinkmann (71.)
Sonntag:
Paderborn - Duisburg 0:1 (0:1)
0:1 Daun (42.)
Burghausen - Augsburg 0:0 (0:0)
RW Essen - Unterhaching 1:0 (0:0)
1:0 van Lent
Karten: Gelbe Karte v. Lent
Montag:
Koblenz - Offenbach 1:2 (1:1)
0:1 Türker (2.), 1:1 Langen (35.), 1:2 Dorn (89.)
Karten: Gelbe Karte Dzaka
FIFA 2007: 4.Spieltag (2.Liga)
-
hesse
- Nationalspieler

Beitrag
FIFA 2007: 4.Spieltag (2.Liga)
Zuletzt geändert von hesse am 11.12.2006 19:15, insgesamt 3-mal geändert.
-
hesse
- Nationalspieler

Beitrag
Tabelle
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 Kaiserslautern 4 3 1 0 10 7 : 2 5
2 Köln 4 3 1 0 10 6 : 1 5
3 1860 München 4 3 0 1 9 7 : 3 4
4 Rostock 4 2 1 1 7 5 : 2 3
5 Paderborn 3 2 1 0 7 3 : 1 2
6 Duisburg 3 2 0 1 6 6 : 3 3
7 Karlsruhe 4 2 0 2 6 6 : 5 1
8 Freiburg 4 2 0 2 6 2 : 3 -1
9 Braunschweig 4 1 2 1 5 4 : 4 0
10 Greuther Fürth 4 1 1 2 4 4 : 4 0
11 Burghausen 3 1 1 1 4 1 : 1 0
12 Offenbach 3 1 1 1 4 1 : 1 0
13 Koblenz 3 1 1 1 4 2 : 3 -1
14 RW Essen 3 0 2 1 2 2 : 3 -1
15 Unterhaching 3 0 2 1 2 2 : 3 -1
16 Augsburg 3 0 1 2 1 1 : 4 -3
17 Aue 4 0 1 3 1 2 : 8 -6
18 Jena 4 0 0 4 0 0 : 10 -10
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 Kaiserslautern 4 3 1 0 10 7 : 2 5
2 Köln 4 3 1 0 10 6 : 1 5
3 1860 München 4 3 0 1 9 7 : 3 4
4 Rostock 4 2 1 1 7 5 : 2 3
5 Paderborn 3 2 1 0 7 3 : 1 2
6 Duisburg 3 2 0 1 6 6 : 3 3
7 Karlsruhe 4 2 0 2 6 6 : 5 1
8 Freiburg 4 2 0 2 6 2 : 3 -1
9 Braunschweig 4 1 2 1 5 4 : 4 0
10 Greuther Fürth 4 1 1 2 4 4 : 4 0
11 Burghausen 3 1 1 1 4 1 : 1 0
12 Offenbach 3 1 1 1 4 1 : 1 0
13 Koblenz 3 1 1 1 4 2 : 3 -1
14 RW Essen 3 0 2 1 2 2 : 3 -1
15 Unterhaching 3 0 2 1 2 2 : 3 -1
16 Augsburg 3 0 1 2 1 1 : 4 -3
17 Aue 4 0 1 3 1 2 : 8 -6
18 Jena 4 0 0 4 0 0 : 10 -10
-
Cologne-x-pression
- Super-Moderator

-
hesse
- Nationalspieler

Beitrag
Tabelle
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 Kaiserslautern 4 3 1 0 10 7 : 2 5
2 Köln 4 3 1 0 10 6 : 1 5
3 1860 München 4 3 0 1 9 7 : 3 4
4 Duisburg 4 3 0 1 9 7 : 3 4
5 Rostock 4 2 1 1 7 5 : 2 3
6 Paderborn 4 2 1 1 7 3 : 2 1
7 Karlsruhe 4 2 0 2 6 6 : 5 1
8 Freiburg 4 2 0 2 6 2 : 3 -1
9 Braunschweig 4 1 2 1 5 4 : 4 0
10 RW Essen 4 1 2 1 5 3 : 3 0
11 Burghausen 4 1 2 1 5 1 : 1 0
12 Greuther Fürth 4 1 1 2 4 4 : 4 0
13 Offenbach 3 1 1 1 4 1 : 1 0
14 Koblenz 3 1 1 1 4 2 : 3 -1
15 Unterhaching 4 0 2 2 2 2 : 4 -2
16 Augsburg 4 0 2 2 2 1 : 4 -3
17 Aue 4 0 1 3 1 2 : 8 -6
18 Jena 4 0 0 4 0 0 : 10 -10
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 Kaiserslautern 4 3 1 0 10 7 : 2 5
2 Köln 4 3 1 0 10 6 : 1 5
3 1860 München 4 3 0 1 9 7 : 3 4
4 Duisburg 4 3 0 1 9 7 : 3 4
5 Rostock 4 2 1 1 7 5 : 2 3
6 Paderborn 4 2 1 1 7 3 : 2 1
7 Karlsruhe 4 2 0 2 6 6 : 5 1
8 Freiburg 4 2 0 2 6 2 : 3 -1
9 Braunschweig 4 1 2 1 5 4 : 4 0
10 RW Essen 4 1 2 1 5 3 : 3 0
11 Burghausen 4 1 2 1 5 1 : 1 0
12 Greuther Fürth 4 1 1 2 4 4 : 4 0
13 Offenbach 3 1 1 1 4 1 : 1 0
14 Koblenz 3 1 1 1 4 2 : 3 -1
15 Unterhaching 4 0 2 2 2 2 : 4 -2
16 Augsburg 4 0 2 2 2 1 : 4 -3
17 Aue 4 0 1 3 1 2 : 8 -6
18 Jena 4 0 0 4 0 0 : 10 -10
-
hesse
- Nationalspieler

Beitrag
Tabelle
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 Kaiserslautern 4 3 1 0 10 7 : 2 5
2 Köln 4 3 1 0 10 6 : 1 5
3 1860 München 4 3 0 1 9 7 : 3 4
4 Duisburg 4 3 0 1 9 7 : 3 4
5 Rostock 4 2 1 1 7 5 : 2 3
6 Paderborn 4 2 1 1 7 3 : 2 1
7 Offenbach 4 2 1 1 7 3 : 2 1
8 Karlsruhe 4 2 0 2 6 6 : 5 1
9 Freiburg 4 2 0 2 6 2 : 3 -1
10 Braunschweig 4 1 2 1 5 4 : 4 0
11 RW Essen 4 1 2 1 5 3 : 3 0
12 Burghausen 4 1 2 1 5 1 : 1 0
13 Greuther Fürth 4 1 1 2 4 4 : 4 0
14 Koblenz 4 1 1 2 4 3 : 5 -2
15 Unterhaching 4 0 2 2 2 2 : 4 -2
16 Augsburg 4 0 2 2 2 1 : 4 -3
17 Aue 4 0 1 3 1 2 : 8 -6
18 Jena 4 0 0 4 0 0 : 10 -10
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 Kaiserslautern 4 3 1 0 10 7 : 2 5
2 Köln 4 3 1 0 10 6 : 1 5
3 1860 München 4 3 0 1 9 7 : 3 4
4 Duisburg 4 3 0 1 9 7 : 3 4
5 Rostock 4 2 1 1 7 5 : 2 3
6 Paderborn 4 2 1 1 7 3 : 2 1
7 Offenbach 4 2 1 1 7 3 : 2 1
8 Karlsruhe 4 2 0 2 6 6 : 5 1
9 Freiburg 4 2 0 2 6 2 : 3 -1
10 Braunschweig 4 1 2 1 5 4 : 4 0
11 RW Essen 4 1 2 1 5 3 : 3 0
12 Burghausen 4 1 2 1 5 1 : 1 0
13 Greuther Fürth 4 1 1 2 4 4 : 4 0
14 Koblenz 4 1 1 2 4 3 : 5 -2
15 Unterhaching 4 0 2 2 2 2 : 4 -2
16 Augsburg 4 0 2 2 2 1 : 4 -3
17 Aue 4 0 1 3 1 2 : 8 -6
18 Jena 4 0 0 4 0 0 : 10 -10
-
- Ähnliche Beiträge zu FIFA 2007: 4.Spieltag (2.Liga)
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
-
- 0 Antworten
- 6057 Zugriffe
- Letzter Beitrag 21.11.2023 10:26
-
- 0 Antworten
- 3966 Zugriffe
- Letzter Beitrag 06.06.2025 09:01
-
- 0 Antworten
- 143 Zugriffe
- Letzter Beitrag 07.12.2025 13:59
-
- 1 Antworten
- 61 Zugriffe
- Letzter Beitrag 03.03.2026 14:24
-
- 0 Antworten
- 4 Zugriffe
- Letzter Beitrag 07.03.2026 09:37
-
- 0 Antworten
- 165 Zugriffe
- Letzter Beitrag 27.01.2026 16:08
-
-
Internationaler Fußball: Welche Liga schaut ihr aktuell am liebsten?
27.01.2026 16:40 » in Fussball International - 0 Antworten
- 69 Zugriffe
- Letzter Beitrag 27.01.2026 16:40
-