Diese Spieler liegen vorne:
Spieler Verein Punkte Tore Assists
1 Federico Karlsruher SC 18 11 7
2 Eigler Greuther Fürth 14 11 3
Schlaudraff Alem. Aachen 14 9 5
M. Ndjeng SC Paderborn 07 14 7 7
5 Schied Hansa Rostock 13 9 4
Rösler Alem. Aachen 13 7 6
7 Dorn Kickers Offenbach 12 9 3
8 Bogavac Wacker Burghausen 11 7 4
Lintjens Sportfr. Siegen 11 6 5
Kioyo Energie Cottbus 11 6 5
Iashvili SC Freiburg 11 4 7
12 McKenna Energie Cottbus 10 9 1
Krejci Wacker Burghausen 10 9 1
Edu VfL Bochum 10 9 1
Radu Energie Cottbus 10 8 2
Patschinski LR Ahlen 10 6 4
Örtülü 1. FC Saarbrücken 10 6 4
Reghecampf Alem. Aachen 10 5 5
S. Pinto Alem. Aachen 10 3 7
Hilbert Greuther Fürth 10 2 8
21 Teinert SpVgg Unterhaching 9 8 1
R. Müller SC Paderborn 07 9 8 1
Türker Kickers Offenbach 9 6 3
Timm Greuther Fürth 9 5 4
Bencik 1. FC Saarbrücken 9 5 4
Masmanidis Karlsruher SC 9 4 5
Lechleiter SpVgg Unterhaching 9 1 8
28 Kuru Eintr. Braunschweig 8 6 2
Kolomaznik 1860 München 8 6 2
van Hout VfL Bochum 8 5 3
S. Buck SpVgg Unterhaching 8 5 3
Prica Hansa Rostock 8 4 4
Misimovic VfL Bochum 8 4 4
Kennedy Dynamo Dresden 8 4 4
Bamba LR Ahlen 8 4 4
Antar SC Freiburg 8 4 4
Klinka Erzgebirge Aue 8 3 5
38 Juskowiak Erzgebirge Aue 7 6 1
Agostino 1860 München 7 6 1
Demir Erzgebirge Aue 7 5 2
D. Fuchs Greuther Fürth 7 5 2
Bettenstaedt Sportfr. Siegen 7 5 2
Aogo SC Freiburg 7 5 2
Vorbeck Dynamo Dresden 7 4 3
Spizak Sportfr. Siegen 7 3 4
Schulp SC Paderborn 07 7 3 4
Rydlewicz Hansa Rostock 7 2 5
48 Coulibaly SC Freiburg 6 5 1
L. Fuchs Eintr. Braunschweig 6 4 2
Dundee Karlsruher SC 6 4 2
Rische Eintr. Braunschweig 6 3 3
Imhof VfL Bochum 6 3 3
Graf Eintr. Braunschweig 6 3 3
Sträßer SpVgg Unterhaching 6 2 4
Langen Dynamo Dresden 6 2 4
Drsek VfL Bochum 6 2 4
Trojan VfL Bochum 6 1 5
Judt Kickers Offenbach 6 1 5
Demai 1. FC Saarbrücken 6 1 5
Die besten Scorer
-
- Ähnliche Beiträge zu Die besten Scorer
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
-
- 1 Antworten
- 1906 Zugriffe
- Letzter Beitrag 25.02.2023 22:02
