Die Ergebnisse von heute
Lorient 1 - 0 Bordeaux
Saint-Etienne 1 - 1 Lyon
Ligue 1: Saison 2014/2015
-
GastGa
Beitrag
1 Olympique Lyon 23 14 4 5 44:22 22 46
2 Girondins Bordeaux 23 12 6 5 34:26 8 42
3 AS Nancy 23 9 11 3 26:13 13 38
4 OGC Nice 23 9 10 4 23:16 7 37
5 AS Monaco 23 10 4 9 28:21 7 34
6 SM Caen 23 9 7 7 25:26 -1 34
7 FC Lorient 23 8 9 6 22:22 0 33
8 Le Mans UC 72 23 10 3 10 29:33 -4 33
9 Olympique Marseille 23 8 8 7 31:26 5 32
10 Valenciennes FC 23 9 5 9 27:23 4 32
11 Stade Rennes 23 8 6 9 23:28 -5 30
12 Paris St. Germain 23 7 8 8 22:21 1 29
13 RC Strasbourg 23 7 8 8 23:24 -1 29
14 AS St. Etienne 23 8 5 10 23:24 -1 29
15 OSC Lille 22 5 12 5 23:21 2 27
16 RC Lens 22 7 6 9 23:27 -4 27
17 Toulouse FC 23 6 9 8 23:28 -5 27
18 AJ Auxerre 23 7 5 11 19:31 -12 26
19 FC Sochaux 23 5 8 10 19:27 -8 23
20 FC Metz 23 1 6 16 12:40 -28 9
2 Girondins Bordeaux 23 12 6 5 34:26 8 42
3 AS Nancy 23 9 11 3 26:13 13 38
4 OGC Nice 23 9 10 4 23:16 7 37
5 AS Monaco 23 10 4 9 28:21 7 34
6 SM Caen 23 9 7 7 25:26 -1 34
7 FC Lorient 23 8 9 6 22:22 0 33
8 Le Mans UC 72 23 10 3 10 29:33 -4 33
9 Olympique Marseille 23 8 8 7 31:26 5 32
10 Valenciennes FC 23 9 5 9 27:23 4 32
11 Stade Rennes 23 8 6 9 23:28 -5 30
12 Paris St. Germain 23 7 8 8 22:21 1 29
13 RC Strasbourg 23 7 8 8 23:24 -1 29
14 AS St. Etienne 23 8 5 10 23:24 -1 29
15 OSC Lille 22 5 12 5 23:21 2 27
16 RC Lens 22 7 6 9 23:27 -4 27
17 Toulouse FC 23 6 9 8 23:28 -5 27
18 AJ Auxerre 23 7 5 11 19:31 -12 26
19 FC Sochaux 23 5 8 10 19:27 -8 23
20 FC Metz 23 1 6 16 12:40 -28 9
-
GastGa
-
GastGa
Beitrag
Die nächsten Spiele
France - Ligue 1
February 9
15:00 Paris S.G. ? - ? Le Mans
20:00 Bordeaux ? - ? Metz
20:00 Lyon ? - ? Sochaux
20:00 Monaco ? - ? Lille
20:00 Nancy ? - ? Toulouse
20:00 Rennes ? - ? Auxerre
20:00 Strasbourg ? - ? Saint-Etienne
20:00 Valenciennes ? - ? Lorient
February 10
18:00 Caen ? - ? Lens
20:55 Nice ? - ? Marseille
France - Ligue 1
February 9
15:00 Paris S.G. ? - ? Le Mans
20:00 Bordeaux ? - ? Metz
20:00 Lyon ? - ? Sochaux
20:00 Monaco ? - ? Lille
20:00 Nancy ? - ? Toulouse
20:00 Rennes ? - ? Auxerre
20:00 Strasbourg ? - ? Saint-Etienne
20:00 Valenciennes ? - ? Lorient
February 10
18:00 Caen ? - ? Lens
20:55 Nice ? - ? Marseille
-
GastGa
Beitrag
Die Tabelle
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Olympique Lyon 24 15 4 5 48:23 +25 49
2. (2.) Girondins Bordeaux 24 13 6 5 37:26 +11 45
3. (3.) AS Nancy 24 10 11 3 27:13 +14 41
4. (4.) O.G.C. Nizza 24 9 10 5 23:18 +5 37
5. (9.) Olympique Marseille 24 9 8 7 33:26 +7 35
6. (10.) AFC Valenciennes 24 10 5 9 30:23 +7 35
7. (5.) AS Monaco 24 10 5 9 28:21 +7 35
8. (8.) Le Mans UC 72 24 10 4 10 29:33 -4 34
9. (6.) SM Caen 24 9 7 8 26:30 -4 34
10. (7.) FC Lorient 24 8 9 7 22:25 -3 33
11. (14.) Racing Straßburg 24 8 8 8 26:24 +2 32
12. (12.) Paris St. Germain 24 7 9 8 22:21 +1 30
13. (16.) RC Lens 23 8 6 9 27:28 -1 30
14. (11.) Stade Rennes 24 8 6 10 24:30 -6 30
15. (13.) AS St. Etienne 24 8 5 11 23:27 -4 29
16. (18.) AJ Auxerre 24 8 5 11 21:32 -11 29
17. (15.) OSC Lille 23 5 13 5 23:21 +2 28
18. (17.) FC Toulouse 24 6 9 9 23:29 -6 27
19. (19.) FC Sochaux 24 5 8 11 20:31 -11 23
20. (20.) FC Metz 24 1 6 17 12:43 -31 9
Pl. Verein Sp S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Olympique Lyon 24 15 4 5 48:23 +25 49
2. (2.) Girondins Bordeaux 24 13 6 5 37:26 +11 45
3. (3.) AS Nancy 24 10 11 3 27:13 +14 41
4. (4.) O.G.C. Nizza 24 9 10 5 23:18 +5 37
5. (9.) Olympique Marseille 24 9 8 7 33:26 +7 35
6. (10.) AFC Valenciennes 24 10 5 9 30:23 +7 35
7. (5.) AS Monaco 24 10 5 9 28:21 +7 35
8. (8.) Le Mans UC 72 24 10 4 10 29:33 -4 34
9. (6.) SM Caen 24 9 7 8 26:30 -4 34
10. (7.) FC Lorient 24 8 9 7 22:25 -3 33
11. (14.) Racing Straßburg 24 8 8 8 26:24 +2 32
12. (12.) Paris St. Germain 24 7 9 8 22:21 +1 30
13. (16.) RC Lens 23 8 6 9 27:28 -1 30
14. (11.) Stade Rennes 24 8 6 10 24:30 -6 30
15. (13.) AS St. Etienne 24 8 5 11 23:27 -4 29
16. (18.) AJ Auxerre 24 8 5 11 21:32 -11 29
17. (15.) OSC Lille 23 5 13 5 23:21 +2 28
18. (17.) FC Toulouse 24 6 9 9 23:29 -6 27
19. (19.) FC Sochaux 24 5 8 11 20:31 -11 23
20. (20.) FC Metz 24 1 6 17 12:43 -31 9
-
GastGa
Beitrag
Die nächsten Spiele
February 16
17:10 Le Mans ? - ? Lyon
20:00 Auxerre ? - ? Toulouse
20:00 Lens ? - ? Nice
20:00 Lille ? - ? Rennes
20:00 Lorient ? - ? Strasbourg
20:00 Metz ? - ? Valenciennes
20:00 Saint-Etienne ? - ? Nancy
20:00 Sochaux ? - ? Caen
February 17
18:00 Monaco ? - ? Bordeaux
20:55 Marseille ? - ? Paris S.G.
February 16
17:10 Le Mans ? - ? Lyon
20:00 Auxerre ? - ? Toulouse
20:00 Lens ? - ? Nice
20:00 Lille ? - ? Rennes
20:00 Lorient ? - ? Strasbourg
20:00 Metz ? - ? Valenciennes
20:00 Saint-Etienne ? - ? Nancy
20:00 Sochaux ? - ? Caen
February 17
18:00 Monaco ? - ? Bordeaux
20:55 Marseille ? - ? Paris S.G.
-
Cologne-x-pression
- Super-Moderator

Beitrag
Ergebnisse Sa 16.02.08
25.Spieltag
Le Mans UC72 - Olympique Lyon 1:0
AJ Auxerre - FC Toulouse 1:0
RC Lens - OGC Nice 0:0
OSC Lille - Stade Rennes 3:1
FC Lorient - Racing Straßburg 1:0
FC Metz - AFC Valenciennes 2:1
AS St.Etienne - AS Nancy 4:0
FC Sochaux - SM Caen 1:1
25.Spieltag
Le Mans UC72 - Olympique Lyon 1:0
AJ Auxerre - FC Toulouse 1:0
RC Lens - OGC Nice 0:0
OSC Lille - Stade Rennes 3:1
FC Lorient - Racing Straßburg 1:0
FC Metz - AFC Valenciennes 2:1
AS St.Etienne - AS Nancy 4:0
FC Sochaux - SM Caen 1:1
-
Cologne-x-pression
- Super-Moderator

Beitrag
Ergebnisse So 17.02.08
25.Spieltag
AS Monaco - Girondins Bordeaux 0:6
Olympique Marseille - Paris St.Germain 2:1
25.Spieltag
AS Monaco - Girondins Bordeaux 0:6
Olympique Marseille - Paris St.Germain 2:1
-
- Ähnliche Beiträge zu Ligue 1: Saison 2014/2015
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
-
- 0 Antworten
- 92 Zugriffe
- Letzter Beitrag 27.01.2026 16:42
