oh jee
altay^^
haben so oft den aufstieg verpatzt und jetzt sind sie abstiegsgefährdet
Bank Asya 1. Lig - Saison 2010/2011
-
lion86
- Super-Moderator

Beitrag
Hier ist ja lange nix mehr eingetragen worden
Malatya 2-1 Altay
Bolu 2-1 Samsun
Eskişehir 2-1 Giresun
Gaziantep B.Ş.Bld. 0-0 Diyarbakır
Karşıyaka 2-2 Kayseri Erciyes
Kartal 0-1 Antalya
Mardin 0-2 Sakarya
Ordu 2-1 Kocaeli
Elazığ - İstanbul
Tabelle
1 Eskişehir 24 14 5 5 42 24 47 18
2 Antalya 24 12 10 2 46 27 46 19
3 Sakarya 24 12 8 4 40 23 44 17
4 Kocaeli 24 12 5 7 44 28 41 16
5 Karşıyaka 24 10 9 5 31 24 39 7
6 Ordu 24 10 8 6 29 32 38 -3
7 Kayseri Erciyes 24 9 9 6 39 29 36 10
8 Diyarbakır 24 9 8 7 30 24 35 6
9 Bolu 24 8 11 5 35 34 35 1
10 Kartal 24 8 9 7 34 33 33 1
11 Altay 24 9 4 11 29 37 31 -8
12 Malatya 24 8 5 11 28 29 29 -1
13 Gaziantep B.Ş.Bld. 24 6 9 9 38 39 27 -1
14 Giresun 24 6 9 9 26 30 27 -4
15 Samsun 24 6 6 12 31 42 24 -11
16 Elazığ 23 6 4 13 29 42 22 -13
17 İstanbul 23 3 5 15 12 36 14 -24
18 Mardin 24 3 4 17 20 50 13 -30
Malatya 2-1 Altay
Bolu 2-1 Samsun
Eskişehir 2-1 Giresun
Gaziantep B.Ş.Bld. 0-0 Diyarbakır
Karşıyaka 2-2 Kayseri Erciyes
Kartal 0-1 Antalya
Mardin 0-2 Sakarya
Ordu 2-1 Kocaeli
Elazığ - İstanbul
Tabelle
1 Eskişehir 24 14 5 5 42 24 47 18
2 Antalya 24 12 10 2 46 27 46 19
3 Sakarya 24 12 8 4 40 23 44 17
4 Kocaeli 24 12 5 7 44 28 41 16
5 Karşıyaka 24 10 9 5 31 24 39 7
6 Ordu 24 10 8 6 29 32 38 -3
7 Kayseri Erciyes 24 9 9 6 39 29 36 10
8 Diyarbakır 24 9 8 7 30 24 35 6
9 Bolu 24 8 11 5 35 34 35 1
10 Kartal 24 8 9 7 34 33 33 1
11 Altay 24 9 4 11 29 37 31 -8
12 Malatya 24 8 5 11 28 29 29 -1
13 Gaziantep B.Ş.Bld. 24 6 9 9 38 39 27 -1
14 Giresun 24 6 9 9 26 30 27 -4
15 Samsun 24 6 6 12 31 42 24 -11
16 Elazığ 23 6 4 13 29 42 22 -13
17 İstanbul 23 3 5 15 12 36 14 -24
18 Mardin 24 3 4 17 20 50 13 -30
- Ardinho_U-Esk
- Moderator

Beitrag
hmm...ich finde schade das Kartalspor
und Altay so nachgelassen haben
also den beiden hätte ich es richtig gegönnt aufzusteigen
was jetzt schlecht aussieht
auch wenn noch viel zeit ist
kartal hatte am anfang die tabellen spitze erobert
und das als neuling
und Altay hatte immer sehr sehr viel pech in der Quali
zum aufsteigen !!!
auf sakarya habe ich ehrlichgesagt gar kb mehr
immer steigen die auf sind erstma so toll
und dann in der ersten Liga sind die letzter und blamieren sich nur
und Altay so nachgelassen haben
also den beiden hätte ich es richtig gegönnt aufzusteigen
was jetzt schlecht aussieht
auch wenn noch viel zeit ist
kartal hatte am anfang die tabellen spitze erobert
und das als neuling
und Altay hatte immer sehr sehr viel pech in der Quali
zum aufsteigen !!!
auf sakarya habe ich ehrlichgesagt gar kb mehr
immer steigen die auf sind erstma so toll
und dann in der ersten Liga sind die letzter und blamieren sich nur
-
lion86
- Super-Moderator

Beitrag
08.03.2008
13:00 Giresunspor 2 - 3 Kartalspor
19:00 Altay 2 - 1 Eskişehirspor
09.03.2008
13:00 İstanbulspor 0 - 5 Gaziantep B. Bld.
13:00 Antalyaspor 1 - 1 Orduspor
13:00 Diyarbakır 2 - 0 Mardinspor
13:00 Erciyesspor 2 - 1 Boluspor
13:00 Sakaryaspor 4 - 0 Malatyaspor
13:00 Elazığspor 1 - 2 Samsunspor
10.03.2008
19:00 Kocaelispor - Karşıyaka
1 Sakaryaspor 25 13 8 4 44 23 21 47
2 Antalyaspor A.Ş. 25 12 11 2 47 28 19 47
3 Eskişehirspor 25 14 5 6 43 26 17 47
4 Kocaelispor 24 12 5 7 44 28 16 41
5 Kayseri Erciyesspor 25 10 9 6 42 31 11 39
6 Karşıyaka 24 10 9 5 31 24 7 39
7 Orduspor 25 10 9 6 30 33 -3 39
8 Diyarbakırspor 25 10 8 7 33 25 8 38
9 Kartalspor 25 9 9 7 37 35 2 36
10 Boluspor 25 8 11 6 36 36 0 35
11 Altay 25 10 4 11 31 38 -7 34
12 Gaziantep B. Bld. 25 7 9 9 43 39 4 30
13 Malatyaspor 25 8 5 12 28 33 -5 29
14 Giresunspor 25 6 9 10 28 33 -5 27
15 Samsunspor 25 7 6 12 33 43 -10 27
16 Elazığspor 25 6 5 14 32 46 -14 23
17 İstanbulspor A. Ş. 25 3 6 16 14 43 -29 15
18 Mardinspor 25 3 4 18 20 52 -32 13
13:00 Giresunspor 2 - 3 Kartalspor
19:00 Altay 2 - 1 Eskişehirspor
09.03.2008
13:00 İstanbulspor 0 - 5 Gaziantep B. Bld.
13:00 Antalyaspor 1 - 1 Orduspor
13:00 Diyarbakır 2 - 0 Mardinspor
13:00 Erciyesspor 2 - 1 Boluspor
13:00 Sakaryaspor 4 - 0 Malatyaspor
13:00 Elazığspor 1 - 2 Samsunspor
10.03.2008
19:00 Kocaelispor - Karşıyaka
1 Sakaryaspor 25 13 8 4 44 23 21 47
2 Antalyaspor A.Ş. 25 12 11 2 47 28 19 47
3 Eskişehirspor 25 14 5 6 43 26 17 47
4 Kocaelispor 24 12 5 7 44 28 16 41
5 Kayseri Erciyesspor 25 10 9 6 42 31 11 39
6 Karşıyaka 24 10 9 5 31 24 7 39
7 Orduspor 25 10 9 6 30 33 -3 39
8 Diyarbakırspor 25 10 8 7 33 25 8 38
9 Kartalspor 25 9 9 7 37 35 2 36
10 Boluspor 25 8 11 6 36 36 0 35
11 Altay 25 10 4 11 31 38 -7 34
12 Gaziantep B. Bld. 25 7 9 9 43 39 4 30
13 Malatyaspor 25 8 5 12 28 33 -5 29
14 Giresunspor 25 6 9 10 28 33 -5 27
15 Samsunspor 25 7 6 12 33 43 -10 27
16 Elazığspor 25 6 5 14 32 46 -14 23
17 İstanbulspor A. Ş. 25 3 6 16 14 43 -29 15
18 Mardinspor 25 3 4 18 20 52 -32 13
- Ardinho_U-Esk
- Moderator

Beitrag
schade Antalya hätte die Spitze erobern können
aber war wohl nix..
Istanbulspor geht den Bach runter
aber war wohl nix..
Istanbulspor geht den Bach runter
-
lion86
- Super-Moderator

Beitrag
Takım O G B M A Y P Av
1 Sakarya 29 15 10 4 50 26 55 24
2 Antalya 29 13 14 2 53 31 53 22
3 Kocaeli 29 15 7 7 53 32 52 21
4 Eskişehir 29 14 8 7 45 29 50 16
5 Kayseri Erciyes 29 12 10 7 47 35 46 12
6 Ordu 29 11 12 6 32 34 45 -2
7 Diyarbakır 29 12 8 9 38 30 44 8
8 Karşıyaka 29 10 12 7 35 30 42 5
9 Bolu 29 9 13 7 40 42 40 -2
10 Kartal 29 9 10 10 41 44 37 -3
11 Samsun 29 10 7 12 39 45 37 -6
12 Altay 29 10 7 12 34 42 37 -8
13 Malatya 29 10 5 14 35 39 35 -4
14 Gaziantep B.Ş.Bld. 29 8 10 11 48 44 34 4
15 Giresun 29 7 12 10 33 37 33 -4
16 Elazığ 29 6 8 15 34 50 26 -16
17 İstanbul 29 5 7 17 20 47 22 -27
18 Mardin 29 3 4 22 21 61 13 -40
Samsun Giresun 19.04.2008
İstanbul Altay 19.04.2008
Bolu Gaziantep B.Ş.Bld. 19.04.2008
Karşıyaka Mardin 19.04.2008
Diyarbakır Sakarya 20.04.2008
Antalya Elazığ 20.04.2008
Kayseri Erciyes Kartal 20.04.2008
Ordu Malatya 20.04.2008
Kocaeli Eskişehir 21.04.2008
1 Sakarya 29 15 10 4 50 26 55 24
2 Antalya 29 13 14 2 53 31 53 22
3 Kocaeli 29 15 7 7 53 32 52 21
4 Eskişehir 29 14 8 7 45 29 50 16
5 Kayseri Erciyes 29 12 10 7 47 35 46 12
6 Ordu 29 11 12 6 32 34 45 -2
7 Diyarbakır 29 12 8 9 38 30 44 8
8 Karşıyaka 29 10 12 7 35 30 42 5
9 Bolu 29 9 13 7 40 42 40 -2
10 Kartal 29 9 10 10 41 44 37 -3
11 Samsun 29 10 7 12 39 45 37 -6
12 Altay 29 10 7 12 34 42 37 -8
13 Malatya 29 10 5 14 35 39 35 -4
14 Gaziantep B.Ş.Bld. 29 8 10 11 48 44 34 4
15 Giresun 29 7 12 10 33 37 33 -4
16 Elazığ 29 6 8 15 34 50 26 -16
17 İstanbul 29 5 7 17 20 47 22 -27
18 Mardin 29 3 4 22 21 61 13 -40
Samsun Giresun 19.04.2008
İstanbul Altay 19.04.2008
Bolu Gaziantep B.Ş.Bld. 19.04.2008
Karşıyaka Mardin 19.04.2008
Diyarbakır Sakarya 20.04.2008
Antalya Elazığ 20.04.2008
Kayseri Erciyes Kartal 20.04.2008
Ordu Malatya 20.04.2008
Kocaeli Eskişehir 21.04.2008
- Ardinho_U-Esk
- Moderator

Beitrag
die haben sich zu sehr auf ihn verlassen
jetzt ist nicht nur die Moral von ihm am ende
jetzt ist die ganze Mannschaft demoralisiert
jetzt ist nicht nur die Moral von ihm am ende
jetzt ist die ganze Mannschaft demoralisiert
