FIFA-Weltrangliste
- dynborchel
- Gewinner WM 2006 Tippspiel

Beitrag
sorry jungs , habe die falsche liste kopiert, Kroatien ist nicht auf 4. Ich stelle die liste später rein
- dynborchel
- Gewinner WM 2006 Tippspiel

Beitrag
1.Brasilien 1526
2.Argentinien 1477
3.Italien 1412
4.Frankreich 1408
5.Deutschland 1383
6.Kroatien 1274
7.Niederlande 1204
8.Spanien 1203
9.Portugal 1173
10.Tschechien 1168
11Rumänien 1111
12.Mexiko 1091
13.England 1080
14.Ukraine 1043
15.Griechenland 1026
16.Kamerun 1001
17.Schweden 978
18.USA 973
19.Schottland 948
20.Nordirland 946
21.Polen 942
22.Serbien 935
23.Uruguay 923
24.Russland 920
25.Nigeria 912
26.Türkei 911
27.Bosnien 902
28.Elfenbeinküste 877
P.S.: +/- 5 Punkte
2.Argentinien 1477
3.Italien 1412
4.Frankreich 1408
5.Deutschland 1383
6.Kroatien 1274
7.Niederlande 1204
8.Spanien 1203
9.Portugal 1173
10.Tschechien 1168
11Rumänien 1111
12.Mexiko 1091
13.England 1080
14.Ukraine 1043
15.Griechenland 1026
16.Kamerun 1001
17.Schweden 978
18.USA 973
19.Schottland 948
20.Nordirland 946
21.Polen 942
22.Serbien 935
23.Uruguay 923
24.Russland 920
25.Nigeria 912
26.Türkei 911
27.Bosnien 902
28.Elfenbeinküste 877
P.S.: +/- 5 Punkte
-
**ULTRAS**
- Nationalspieler

Beitrag
looollll hinter Mannschaften wie Nordirland USA und Griechenland und knapp vor BosnienNERO2810 hat geschrieben:26.???
Alter??????
- dynborchel
- Gewinner WM 2006 Tippspiel

Beitrag
schaut euch mal die letzten 7 Spielen der Türkei: 3 mal Unentschieden und 3 Niederlagen (Georgien, Bosnien u. Rumänien).
@ an alle Fans von der türkischen NationalmannschaftFabioLuciano hat geschrieben:Nordirland ??
Diese Liste ist voll die Verarsche
schaut euch mal die letzten 7 Spielen der Türkei: 3 mal Unentschieden und 3 Niederlagen (Georgien, Bosnien u. Rumänien).
-
**ULTRAS**
- Nationalspieler

Beitrag
trotzdem finde ich's manchmal ungerecht auf welcher Weise die Punkte verteilt werden ...man kann einfach keine Freudschaftsspiele bewerten denn diese sind da um Aufstellungen und Spieler zu testen das Ergebnis spielt dabei keine bedeutende Rolle
- dynborchel
- Gewinner WM 2006 Tippspiel

-
GastGa
Beitrag
1 Brasilien 1508 0 8
2 Argentinien 1491 0 15
3 Italien 1430 0 62
4 Frankreich 1380 0 23
5 Deutschland 1337 0 26
6 Kroatien 1223 1 31
7 Niederlande 1211 -1 16
8 Spanien 1165 1 21
9 Tschechische Republik 1158 2 41
10 Portugal 1157 -2 11
11 Mexiko 1099 -1 -43
12 England 1091 0 -6
13 Rumänien 1090 0 22
14 Griechenland 1034 2 56
15 Ukraine 1002 2 29
16 Kamerun 1001 -1 22
17 USA 985 -3 -51
18 Serbien 965 -1 -8
19 Schweden 950 1 32
20 Polen 941 1 29
21 Uruguay 923 -2 -26
22 Türkei 915 2 39
23 Schottland 913 -1 18
24 Russland 909 -1 30
25 Bosnien-Herzegowina 905 2 58
26 Nigeria 904 -1 37
27 Nordirland 886 1 48
28 Elfenbeinküste 863 3 42
29 Bulgarien 856 1 24
30 Dänemark 850 -4 -6
31 Paraguay 843 -2 9
31 Kolumbien 843 1 25
33 Israel 812 0 24
34 Marokko 791 0 11
35 Norwegen 768 0 31
36 Tunesien 739 4 40
37 Republik Irland 737 2 30
38 Finnland 732 3 36
39 Slowakei 728 -1 18
40 Ägypten 726 2 39
41 Japan 724 -5 2
42 Guinea 703 1 20
43 Ghana 693 -6 -28
44 Iran 692 2 26
45 Schweiz 668 0 1
46 Senegal 659 -2 -11
47 Chile 652 0 10
48 Mali 634 0 30
49 Australien 627 0 33
50 Korea Republik 613 8 102
51 Saudiarabien 580 10 92
52 Costa Rica 573 -2 6
53 Kanada 565 -1 3
54 Peru 552 -4 -15
55 Ecuador 545 -2 -2
56 Venezuela 540 0 20
57 Honduras 517 6 32
58 Usbekistan 508 -4 -18
59 Angola 507 -4 -17
60 Togo 502 -1 -5
61 Südafrika 488 3 9
62 Sambia 480 -1 -8
63 Trinidad und Tobago 475 2 14
64 Irak 474 16 76
65 Ungarn 464 0 3
66 Albanien 462 1 8
67 EJR Mazedonien 456 -7 -47
68 Bolivien 448 0 0
69 Belarus 438 2 -5
69 Belgien 438 1 -6
71 Panama 435 -14 -83
72 Kap Verde 434 -4 -14
73 Algerien 433 4 31
74 Wales 428 0 1
75 Kongo DR 423 -3 -18
76 Oman 418 0 2
77 Burkina Faso 405 7 20
78 Litauen 401 0 1
79 Benin 400 6 16
80 Guatemala 397 -5 -28
81 Armenien 396 -2 -3
82 Zypern 395 -1 2
83 Katar 389 0 2
84 Österreich 383 -2 -8
85 China VR 378 -12 -61
86 Mosambik 376 0 2
87 Libyen 372 0 1
88 Haiti 371 4 24
89 Kuwait 368 5 29
90 Guayana 367 10 39
91 Kuba 365 -1 5
92 Bahrain 362 -4 -4
92 Äthiopien 362 -1 7
94 Slowenien 357 -6 -9
95 Jamaika 350 -2 7
96 Vereinigte Arabische Emirate 347 10 36
96 Botsuana 347 5 24
98 Uganda 345 1 16
99 Jordanien 337 -1 5
100 Kongo 336 -4 0
Dass ist die Aktuelle Weltrangliste.
2 Argentinien 1491 0 15
3 Italien 1430 0 62
4 Frankreich 1380 0 23
5 Deutschland 1337 0 26
6 Kroatien 1223 1 31
7 Niederlande 1211 -1 16
8 Spanien 1165 1 21
9 Tschechische Republik 1158 2 41
10 Portugal 1157 -2 11
11 Mexiko 1099 -1 -43
12 England 1091 0 -6
13 Rumänien 1090 0 22
14 Griechenland 1034 2 56
15 Ukraine 1002 2 29
16 Kamerun 1001 -1 22
17 USA 985 -3 -51
18 Serbien 965 -1 -8
19 Schweden 950 1 32
20 Polen 941 1 29
21 Uruguay 923 -2 -26
22 Türkei 915 2 39
23 Schottland 913 -1 18
24 Russland 909 -1 30
25 Bosnien-Herzegowina 905 2 58
26 Nigeria 904 -1 37
27 Nordirland 886 1 48
28 Elfenbeinküste 863 3 42
29 Bulgarien 856 1 24
30 Dänemark 850 -4 -6
31 Paraguay 843 -2 9
31 Kolumbien 843 1 25
33 Israel 812 0 24
34 Marokko 791 0 11
35 Norwegen 768 0 31
36 Tunesien 739 4 40
37 Republik Irland 737 2 30
38 Finnland 732 3 36
39 Slowakei 728 -1 18
40 Ägypten 726 2 39
41 Japan 724 -5 2
42 Guinea 703 1 20
43 Ghana 693 -6 -28
44 Iran 692 2 26
45 Schweiz 668 0 1
46 Senegal 659 -2 -11
47 Chile 652 0 10
48 Mali 634 0 30
49 Australien 627 0 33
50 Korea Republik 613 8 102
51 Saudiarabien 580 10 92
52 Costa Rica 573 -2 6
53 Kanada 565 -1 3
54 Peru 552 -4 -15
55 Ecuador 545 -2 -2
56 Venezuela 540 0 20
57 Honduras 517 6 32
58 Usbekistan 508 -4 -18
59 Angola 507 -4 -17
60 Togo 502 -1 -5
61 Südafrika 488 3 9
62 Sambia 480 -1 -8
63 Trinidad und Tobago 475 2 14
64 Irak 474 16 76
65 Ungarn 464 0 3
66 Albanien 462 1 8
67 EJR Mazedonien 456 -7 -47
68 Bolivien 448 0 0
69 Belarus 438 2 -5
69 Belgien 438 1 -6
71 Panama 435 -14 -83
72 Kap Verde 434 -4 -14
73 Algerien 433 4 31
74 Wales 428 0 1
75 Kongo DR 423 -3 -18
76 Oman 418 0 2
77 Burkina Faso 405 7 20
78 Litauen 401 0 1
79 Benin 400 6 16
80 Guatemala 397 -5 -28
81 Armenien 396 -2 -3
82 Zypern 395 -1 2
83 Katar 389 0 2
84 Österreich 383 -2 -8
85 China VR 378 -12 -61
86 Mosambik 376 0 2
87 Libyen 372 0 1
88 Haiti 371 4 24
89 Kuwait 368 5 29
90 Guayana 367 10 39
91 Kuba 365 -1 5
92 Bahrain 362 -4 -4
92 Äthiopien 362 -1 7
94 Slowenien 357 -6 -9
95 Jamaika 350 -2 7
96 Vereinigte Arabische Emirate 347 10 36
96 Botsuana 347 5 24
98 Uganda 345 1 16
99 Jordanien 337 -1 5
100 Kongo 336 -4 0
Dass ist die Aktuelle Weltrangliste.
- dynborchel
- Gewinner WM 2006 Tippspiel

Beitrag
@ L-james
"Die aktuelle Liste" steht schon auf der Seite 10 und bei der obigen Liste wurden schon die Egebnisse der letzten Freundschaftsspiele berücksichtigt
"Die aktuelle Liste" steht schon auf der Seite 10 und bei der obigen Liste wurden schon die Egebnisse der letzten Freundschaftsspiele berücksichtigt
-
- Ähnliche Beiträge zu FIFA-Weltrangliste
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
-
- 0 Antworten
- 6256 Zugriffe
- Letzter Beitrag 21.11.2023 10:26
-
- 0 Antworten
- 4039 Zugriffe
- Letzter Beitrag 06.06.2025 09:01
-
- 0 Antworten
- 245 Zugriffe
- Letzter Beitrag 07.12.2025 13:59
-
- 1 Antworten
- 96 Zugriffe
- Letzter Beitrag 03.03.2026 14:24
-
- 0 Antworten
- 98 Zugriffe
- Letzter Beitrag 07.03.2026 09:37
-
- 1 Antworten
- 62 Zugriffe
- Letzter Beitrag 11.03.2026 15:16
-
- 0 Antworten
- 39 Zugriffe
- Letzter Beitrag 26.03.2026 11:15
Zurück zu „Fussball WM 2026 Forum - Weltmeisterschaft in USA, Kanada & Mexiko“

