UEFA-Cup 1. Hauptrunde - Ergebnisse

Die UEFA Europa League ist ein spannender Fußballwettbewerb, bei dem Vereine aus ganz Europa um den Titel kämpfen. Mit hochkarätigen Teams, packenden Spielen und überraschenden Wendungen bietet die Europa League spektakulären Fußball. Diskutiere hier über die Matches, Spielerleistungen und die Chancen deines Lieblingsvereins auf den begehrten Europapokal. #UEL
Europäischer Fussball auf Top-Niveau. Wer holt sich den Cup in der Europa League Saison 2023/2024? Qualifikation, Mannschaften, Auslosung, Gruppenphase, KO-Runde, Finale. Letzter UEFA Europa League Sieger: FC Sevilla
Benutzeravatar
Fussball-Forum
Teamchef
Teamchef
Beiträge:3113
Registriert:10.06.2005 23:17
UEFA-Cup 1. Hauptrunde - Ergebnisse

20.09.2005 12:30

In den Hinspielen der 1. Hauptrunde des UEFA-Cups gab es folgende Ergebnisse:

15.09. 16:00 KS Samara 5:3 AZ Alkmaar
15.09. 16:30 VfB Stuttgart 2:0 NK Domzale
15.09. 17:00 St. Petersburg 0:0 AEK Athen
15.09. 17:00 ZSKA Moskau 3:1 FC Midtjylland
15.09. 18:00 Vitoria Setubal 1:1 Sampdoria
15.09. 18:00 Shakhtar Donezk 4:1 VSC Debrecen
15.09. 18:15 Leverkusen 0:1 ZSKA Sofia
15.09. 18:30 Mac. Petah Tikva 0:2 Partizan Belgrad
15.09. 18:30 FK Teplice 1:1 Espanyol
15.09. 18:45 Viking Stavanger 1:0 Austria Wien
15.09. 19:00 Brann Bergen 1:2 Lok Moskau
15.09. 19:00 Feyenoord 1:1 Rapid Bukarest
15.09. 19:00 Besiktas JK 0:1 Malmö FF
15.09. 19:00 Stade Rennes 3:1 CA Osasuna
15.09. 19:30 Grasshoppers 1:1 MyPa 47
15.09. 19:30 PAOK Saloniki 1:1 Metalurh Donezk
15.09. 19:30 Valerenga IF 0:3 Steaua Bukarest
15.09. 19:30 FC Basel 5:0 Siroki Brijeg
15.09. 19:30 Litex Lovech 2:2 KRC Genk
15.09. 20:00 APOEL Nicosia 0:1 Hertha BSC
15.09. 20:00 Slavia Prag 2:0 Cork City
15.09. 20:00 RC Lens 1:1 Groclin Grodzisk
15.09. 20:15 Bröndby IF 2:0 FC Zürich
15.09. 20:15 RS Belgrad 0:0 Sporting Braga
15.09. 20:30 AJ Auxerre 2:1 Levski Sofia
15.09. 20:30 Hamburger SV 1:1 FC Kopenhagen
15.09. 20:30 Tromsö IL 1:0 Galatasaray
15.09. 20:30 GB Antwerpen 0:0 Oly. Marseille
15.09. 20:45 Halmstads BK 1:2 Sporting CP
15.09. 20:45 Dinamo Bukarest 5:1 FC Everton
15.09. 20:45 Hibernians 0:0 Dnipropetrovsk
15.09. 20:45 Grazer AK 0:2 RC Strasbourg
15.09. 21:00 AS Monaco 2:0 Willem II
15.09. 21:00 US Palermo 2:1 Famagusta
15.09. 21:00 Banik Ostrava 2:0 Heerenveen
15.09. 21:00 AS Rom 5:1 Aris Saloniki
15.09. 21:00 Middlesbrough 2:0 AO Xanthi
15.09. 21:10 Bolton Wand. 2:1 Lok Plovdiv
15.09. 21:30 Vit. Guimaraes 3:0 Wisla Krakow
15.09. 21:30 FC Sevilla 0:0 Mainz 05
Benutzeravatar
Fussball-Forum
Teamchef
Teamchef
Beiträge:3113
Registriert:10.06.2005 23:17

Rückspiel 1. Hauptrunde

30.09.2005 11:29

In den Rückspielen der 1. Hauptrunde, gab es folgende Ergebnisse:

29.09. 14:15 NK Domzale 1:0 (Hsp.: 0:2) VFB STUTTGART
29.09. 16:15 ZSKA SOFIA 1:0 (Hsp.: 1:0) Leverkusen
29.09. 16:55 Lok Plovdiv 1:2 (Hsp.: 1:2) BOLTON WAND.
29.09. 17:00 Famagusta 0:4 (Hsp.: 1:2) US PALERMO
29.09. 17:30 MyPa 47 0:3 (Hsp.: 1:1) GRASSHOPPERS
29.09. 18:00 Metalurh Donezk 2:2 (Hsp.: 1:1) PAOK SALONIKI
29.09. 18:00 RAPID BUKAREST 1:0 (Hsp.: 1:1) Feyenoord
29.09. 18:00 LOK MOSKAU 3:2 (Hsp.: 2:1) Brann Bergen
29.09. 18:00 Willem II 1:3 (Hsp.: 0:2) AS MONACO
29.09. 18:15 RC STRASBOURG 5:0 (Hsp.: 2:0) Grazer AK
29.09. 18:30 HERTHA BSC 3:1 (Hsp.: 1:0) APOEL Nicosia
29.09. 18:30 LEVSKI SOFIA 1:0 (Hsp.: 1:2) AJ Auxerre
29.09. 18:30 Groclin Grodzisk 2:4 (Hsp.: 1:1) RC LENS
29.09. 18:45 Galatasaray 1:1 (Hsp.: 0:1) TROMSÖ IL
29.09. 19:00 STEAUA BUKAREST 3:1 (Hsp.: 3:0) Valerenga IF
29.09. 19:15 Partizan Belgrad 2:5 (Hsp.: 2:0) MAC. PETAH TIKVA
29.09. 19:30 Cork City 1:2 (Hsp.: 0:2) SLAVIA PRAG
29.09. 19:30 Siroki Brijeg 0:1 (Hsp.: 0:5) FC BASEL
29.09. 20:00 VSC Debrecen 0:2 (Hsp.: 1:4) SHAKHTAR DONEZK
29.09. 20:00 FC Midtjylland 1:3 (Hsp.: 1:3) ZSKA MOSKAU
29.09. 20:00 DNIPROPETROVSK 5:1 (Hsp.: 0:0) Hibernians
29.09. 20:00 AO Xanthi 0:0 (Hsp.: 0:2) MIDDLESBROUGH
29.09. 20:15 AZ ALKMAAR 3:1 (Hsp.: 3:5) KS Samara
29.09. 20:15 FC Zürich 2:1 (Hsp.: 0:2) BRÖNDBY IF
29.09. 20:30 Wisla Krakow 0:1 (Hsp.: 0:3) VIT. GUIMARAES
29.09. 20:30 Malmö FF 1:4 (Hsp.: 1:0) BESIKTAS JK
29.09. 20:30 Sporting Braga 1:1 (Hsp.: 0:0) RS BELGRAD
29.09. 20:30 Mainz 05 0:2 (Hsp.: 0:0) FC SEVILLA
29.09. 20:30 CA Osasuna 0:0 (Hsp.: 1:3) STADE RENNES
29.09. 20:45 KRC Genk 0:1 (Hsp.: 2:2) LITEX LOVECH
29.09. 20:45 AEK Athen 0:1 (Hsp.: 0:0) ST. PETERSBURG
29.09. 20:45 SAMPDORIA 1:0 (Hsp.: 1:1) Vitoria Setubal
29.09. 20:45 Austria Wien 2:1 (Hsp.: 0:1) VIKING STAVANGER
29.09. 21:00 OLY. MARSEILLE 0:0 (4:1 n.E.) (Hsp.: 0:0) GB Antwerpen
29.09. 21:00 FC Everton 1:0 (Hsp.: 1:5) DINAMO BUKAREST
29.09. 21:00 FC Kopenhagen 0:1 (Hsp.: 1:1) HAMBURGER SV
29.09. 21:00 Aris Saloniki 0:0 (Hsp.: 1:5) AS ROM
29.09. 21:15 HEERENVEEN 5:0 (Hsp.: 0:2) Banik Ostrava
29.09. 21:45 ESPANYOL 2:0 (Hsp.: 1:1) FK Teplice
29.09. 22:15 Sporting CP 2:3 n.V. (Hsp.: 2:1) HALMSTADS BK

Zurück zu „UEFA Europa League 2023/2024“