UEFA 5-Jahres -Wertung

Die UEFA Champions-League ist der prestigeträchtigste Vereinswettbewerb im europäischen Fußball. Hier treten die besten Teams aus ganz Europa an, um den begehrten Titel zu gewinnen. Die CL begeistert mit atemberaubendem Fußball, spannenden Duellen und unvergesslichen Momenten. Diskutiere hier über die Spiele, die Stars und die Dramatik des größten europäischen Fußballturniers. #UCL
Das Forum zur Königsklasse Saison 2023/2024. Die europäischen Spitzenmannschaften unter sich. Wer wird Champions-League-Sieger? Qualifikation, Teams, Auslosung, Gruppenphase, KO-Runde, Finale. Aktueller CL-Sieger: Manchester City
Benutzeravatar
UgurFB
Fussball-Gott
Fussball-Gott
Beiträge:16777065
Registriert:14.08.2008 21:16

07.10.2009 19:23

lion86 hat geschrieben:BJK und Points einfahren :? :? :?
Mit einem Sieg kommen schon die Punkte :wink:
Benutzeravatar
UgurFB
Fussball-Gott
Fussball-Gott
Beiträge:16777065
Registriert:14.08.2008 21:16

07.10.2009 19:34

Die restlichen Länder im Uefa-Ranking.

PL. Nation 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Gesamt
16 - Belgien 5.500 4.700 4.500 4.500 2.700 21.900
17 - Bulgarien 8.750 5.125 2.750 2.250 2.625 21.500
18 - Tschechien 4.625 5.750 5.125 2.375 2.700 20.575
19 - Zypern 3.000 1.750 2.666 6.333 3.750 17.499
20 - Norwegen 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400
21 - Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 5.500 17.125
22 - Österreich 3.250 1.500 3.200 2.250 6.125 16.325
23 - Slowakei 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832
24 - Schweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191
25 - Serbien 3.250 2.125 2.625 3.000 2.500 13.500
26 - Polen 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541
27 - Kroatien 333 1.000 3.666 4.333 2.500 11.832
28 - Weißrussland 1.333 1.000 1.833 4.000 2.125 10.291
29 - Irland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541
30 - Finnland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499
31 - Bosnien-Herzegowina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749
32 - Litauen 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416
33 - Lettland 1.333 2.166 1.333 1.166 2.000 7.998
34 - Slowenien 2.333 1.250 666 1.333 1.375 6.957
35 - Ungarn 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750
36 - Moldawien 1.666 1.500 1.333 666 1.375 6.540
37 - Georgien 666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748
38 - Aserbaidschan 1.333 1.333 666 666 1.500 5.498
39 - Island 833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415
40 - Mazedonien 1.500 1.166 1.666 500 500 5.332
41 - Liechtenstein 1.000 2.000 500 0 1.000 4.500
42 - Kasachstan 1.000 666 750 833 1.250 4.499
43 - Estland 833 1.500 833 333 875 4.374
44 - Albanien 1.000 833 500 666 1.000 3.999
45 - Armenien 666 500 1.333 0 500 2.999
46 - Wales 666 666 666 333 250 2.581
47 - Montenegro 0 0 500 500 1.125 2.125
48 - Färöer 666 500 333 333 0 1.832
49 - Nordirland 500 166 500 333 125 1.624
50 - Luxemburg 500 166 333 0 250 1.249
51 - Andorra 0 0 500 0 500 1.000
52 - Malta 0 166 0 0 750 916
53 - San Marino 0 0 250 0 500 750
Benutzeravatar
UgurFB
Fussball-Gott
Fussball-Gott
Beiträge:16777065
Registriert:14.08.2008 21:16

07.10.2009 19:47

Hier die UEFA Team Ranking 2009:


Pl.__Team___Nation__04/05__05/06__06/07__07/08__08/09__ranking
1 FC Barcelona Esp 15.4874 32.1284 17.8000 27.7750 28.6624 121.853
2 Chelsea Eng 23.1142 15.8856 26.3250 28.5750 25.0000 118.899
Liverpool Eng 28.1142 15.8856 27.3250 24.5750 23.0000 118.899
4 Manchester United Eng 15.1142 10.8856 25.3250 32.5750 28.0000 111.899
5 AC Milan Ita 29.8000 24.0714 26.3856 16.0500 14.2750 110.582
6 Arsenal Eng 17.1142 29.8856 16.3250 21.5750 22.0000 106.899
7 Sevilla Esp 14.4874 28.1284 28.8000 18.7750 10.6624 100.853
8 Bayern München Ger 18.1142 16.0874 18.9000 22.7000 22.5374 98.339
9 Werder Bremen Ger 15.1142 13.0874 22.9000 15.7000 24.5374 91.339
10 Olympique Lyon Fra 22.2856 23.1624 17.0000 13.3856 15.2000 91.033
11 Internazionale Ita 20.8000 22.0714 15.3856 16.0500 13.2750 87.582
12 Villarreal Esp 20.4874 22.1284 3.8000 15.7750 18.6624 80.853
13 Real Madrid Esp 16.4874 15.1284 17.8000 14.7750 14.6624 78.853
14 AS Roma Ita 6.8000 17.0714 19.3856 19.0500 16.2750 78.582
15 PSV Eindhoven Ned 23.4000 12.5166 16.6428 17.0000 6.2666 75.826
16 Shakhtar Donetsk Ukr 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370
17 CSKA Moscow Rus 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525
18 Zenit St. Petersburg Rus 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525
19 FC Porto Por 12.6332 8.1000 14.6166 15.5856 17.3570 68.292
Sporting CP Lisbon Por 24.6332 3.1000 8.6166 18.5856 13.3570 68.292
21 Hamburger SV Ger 2.1142 15.0874 6.9000 18.7000 24.5374 67.339
22 AZ Alkmaar Ned 26.4000 12.5166 17.6428 7.0000 1.2666 64.826
23 Benfica Por 12.6332 17.1000 17.6166 12.5856 4.3570 64.292
24 Juventus Ita 21.8000 21.0714 2.3856 2.0500 16.2750 63.582
25 Schalke 04 Ger 12.1142 23.0874 3.9000 15.7000 8.5374 63.339
26 Valencia Esp 12.4874 3.1284 20.8000 9.7750 13.6624 59.853
27 Panathinaikos Gre 13.2332 6.6666 9.9332 13.5000 13.3000 56.633
28 Glasgow Rangers Sco 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575
29 Tottenham Hotspur Eng 3.1142 2.8856 21.3250 16.5750 12.0000 55.899
30 Newcastle United Eng 25.1142 2.8856 20.3250 3.5750 3.0000 54.899
31 Ajax Ned 10.4000 14.5166 12.6428 3.0000 14.2666 54.826
32 Steaua Bucuresti Rom 11.1000 24.3666 9.2666 4.5200 4.5284 53.781
33 Espanyol Esp 2.4874 12.1284 32.8000 2.7750 2.6624 52.853
34 Olympiakos Piraeus Gre 15.2332 6.6666 6.9332 14.5000 9.3000 52.633
35 Fenerbahçe Tur 10.0750 6.8000 10.2200 18.9500 6.4000 52.445
36 Bayer Leverkusen Ger 14.1142 2.0874 13.9000 18.7000 2.5374 51.339
37 FC Basel Sui 9.5250 18.8750 6.8200 11.2500 4.5800 51.050
38 Middlesbrough Eng 15.1142 23.8856 3.3250 3.5750 3.0000 48.899
39 Olympique Marseille Fra 2.2856 14.1624 4.0000 13.3856 14.2000 48.033
40 Lille OSC Fra 15.2856 15.1624 13.0000 1.3856 2.2000 47.033
41 Dinamo Kiev Ukr 12.6200 1.1500 6.3000 3.9750 22.3250 46.370
42 Paris Saint-Germain Fra 9.2856 2.1624 15.0000 1.3856 18.2000 46.033
43 VfB Stuttgart Ger 13.1142 12.0874 1.9000 7.7000 10.5374 45.339
44 Fiorentina Ita 2.8000 3.0714 2.3856 23.0500 11.2750 42.582
45 Atlético Madrid Esp 2.4874 3.1284 3.8000 14.7750 17.6624 41.853
46 Udinese Ita 4.8000 14.0714 2.3856 2.0500 17.2750 40.582
AC Parma Ita 20.8000 3.0714 12.3856 2.0500 2.2750 40.582
48 Celtic Sco 7.9500 0.8500 12.3500 12.0500 7.3750 40.575
49 Girondins Bordeaux Fra 2.2856 2.1624 11.0000 13.3856 11.2000 40.033
50 Sporting Braga Por 2.6332 3.1000 11.6166 8.5856 13.3570 39.292
51 Bolton Wanderers Eng 3.1142 12.8856 3.3250 15.5750 3.0000 37.899
52 Osasuna Esp 2.4874 4.1284 24.8000 2.7750 2.6624 36.853
53 Rapid Bucuresti Rom 1.1000 21.3666 10.2666 2.5200 1.5284 36.781
54 Everton Eng 3.1142 4.8856 3.3250 20.5750 4.0000 35.899
55 Palermo Ita 2.8000 17.0714 9.3856 4.0500 2.2750 35.582
56 AJ Auxerre Fra 18.2856 4.1624 9.0000 1.3856 2.2000 35.033
57 Spartak Moscow Rus 2.0000 2.0000 9.3250 13.2500 7.9500 34.525
58 Club Brugge Bel 9.2250 9.1000 5.9400 2.9000 6.9000 34.065
59 Heerenveen Ned 9.4000 9.5166 7.6428 3.0000 4.2666 33.826
60 Galatasaray Tur 1.0750 1.8000 7.2200 7.9500 15.4000 33.445
61 AS Monaco Fra 14.2856 13.1624 2.0000 1.3856 2.2000 33.033
62 Manchester City Eng 3.1142 2.8856 3.3250 3.5750 20.0000 32.899
63 Getafe Esp 2.4874 3.1284 3.8000 20.7750 2.6624 32.853
64 Besiktas Tur 7.0750 6.8000 6.2200 8.9500 3.4000 32.445
65 Anderlecht Bel 4.2250 6.1000 7.9400 12.9000 0.9000 32.065
66 RC Lens Fra 2.2856 12.1624 13.0000 2.3856 2.2000 32.033
67 Real Zaragoza Esp 17.4874 3.1284 3.8000 4.7750 2.6624 31.853
68 Austria Wien Aut 18.5250 2.6500 3.3000 4.6400 2.4500 31.565
69 Sampdoria Ita 2.8000 10.0714 2.3856 4.0500 11.2750 30.582
70 Blackburn Rovers Eng 3.1142 2.8856 14.3250 5.5750 3.0000 28.899
71 Rosenborg BK Nor 5.7000 7.0800 0.4000 9.0800 6.5000 28.760
72 FC København Den 0.3000 1.7000 9.2250 6.0250 9.6400 26.890
73 Deportivo La Coruña Esp 7.4874 3.1284 3.8000 2.7750 9.6624 26.853
74 Lazio Roma Ita 9.8000 3.0714 2.3856 9.0500 2.2750 26.582
75 Lokomotiv Moscow Rus 2.0000 11.0000 3.3250 8.2500 1.9500 26.525
76 Hertha BSC Ger 2.1142 11.0874 2.9000 2.7000 7.5374 26.339
77 Sparta Praha Cze 4.5750 5.9250 7.1500 6.0250 2.4750 26.150
78 Celta de Vigo Esp 2.4874 3.1284 14.8000 2.7750 2.6624 25.853
Real Betis Esp 2.4874 14.1284 3.8000 2.7750 2.6624 25.853
80 Feyenoord Ned 11.4000 2.5166 7.6428 1.0000 3.2666 25.826
81 Dinamo Bucuresti Rom 2.1000 8.3666 11.2666 2.5200 1.5284 25.781
82 AEK Athens Gre 4.2332 1.6666 9.9332 8.5000 1.3000 25.633
83 Slavia Praha Cze 0.5750 9.9250 1.1500 9.0250 4.4750 25.150
84 AS Saint-Étienne Fra 2.2856 2.1624 2.0000 1.3856 17.2000 25.033
AS Nancy Lorraine Fra 2.2856 2.1624 10.0000 1.3856 9.2000 25.033
86 AaB Aalborg Den 1.3000 0.7000 1.2250 6.0250 15.6400 24.890
87 Metalist Kharkiv Ukr 1.6200 1.1500 1.3000 1.9750 18.3250 24.370
Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 10.6200 6.1500 1.3000 2.9750 3.3250 24.370
89 Levski Sofia Bul 1.4750 16.7500 4.0250 0.5500 1.4500 24.250
90 RC Strasbourg Fra 2.2856 16.1624 2.0000 1.3856 2.2000 24.033
91 Aston Villa Eng 3.1142 2.8856 3.3250 3.5750 11.0000 23.899
92 Athletic Bilbao Esp 11.4874 3.1284 3.8000 2.7750 2.6624 23.853
93 Partizan Belgrade Srb 11.8500 2.6500 3.4250 0.5250 4.6000 23.050
94 Racing Santander Esp 2.4874 3.1284 3.8000 2.7750 10.6624 22.853
95 FC Sochaux-Montbéliard Fra 12.2856 2.1624 2.0000 3.3856 2.2000 22.033
96 Portsmouth FC Eng 3.1142 2.8856 3.3250 3.5750 9.0000 21.899
97 VfL Wolfsburg Ger 2.1142 2.0874 1.9000 2.7000 12.5374 21.339
98 Standard Liège Bel 6.2250 1.1000 0.9400 1.9000 10.9000 21.065
99 Livorno Ita 2.8000 3.0714 10.3856 2.0500 2.2750 20.582
100 Alemannia Aachen Ger 11.1142 2.0874 1.9000 2.7000 2.5374 20.339
101 1.FC Nürnberg Ger 2.1142 2.0874 1.9000 10.7000 2.5374 19.339
102 Stade Rennais Fra 2.2856 5.1624 2.0000 5.3856 4.2000 19.033
103 Hapoel Tel-Aviv Isr 0.7250 0.3000 11.2000 5.4750 0.3500 18.050
104 FC Twente Enschede Ned 2.4000 1.5166 1.6428 3.0000 9.2666 17.826
105 Eintracht Frankfurt Ger 2.1142 2.0874 7.9000 2.7000 2.5374 17.339
106 Maccabi Haifa Isr 2.7250 0.3000 13.2000 0.4750 0.3500 17.050
107 Millwall FC Eng 4.1142 2.8856 3.3250 3.5750 3.0000 16.899
108 Dinamo Zagreb Cro 6.6000 0.0666 0.2000 4.7332 4.8666 16.466
109 Litex Lovech Bul 2.4750 9.7500 2.0250 0.5500 1.4500 16.25
110 NEC Nijmegen Ned 2.4000 1.5166 1.6428 1.0000 8.2666 14.826
111 Panionios Gre 5.2332 0.6666 0.9332 6.5000 1.3000 14.633
112 Napoli Ita 2.8000 3.0714 2.3856 2.0500 4.2750 14.582
Empoli Ita 2.8000 3.0714 2.3856 4.0500 2.2750 14.582
Chievo Verona Ita 2.8000 3.0714 4.3856 2.0500 2.2750 14.582
115 CSKA Sofia Bul 1.4750 7.7500 2.0250 2.5500 0.4500 14.250
116 FC Zürich Sui 0.5250 3.8750 0.8200 8.2500 0.5800 14.050
117 Toulouse FC Fra 2.2856 2.1624 2.0000 5.3856 2.2000 14.033
118 CFR Cluj Rom 1.1000 3.3666 2.2666 0.5200 6.5284 13.781
119 Borussia Dortmund Ger 2.1142 2.0874 1.9000 2.7000 4.5374 13.339
VfL Bochum Ger 4.1142 2.0874 1.9000 2.7000 2.5374 13.339
121 Vitória Guimarães Por 1.6332 6.1000 1.6166 1.5856 2.3570 13.292
122 Mladá Boleslav Cze 0.5750 0.9250 6.1500 5.0250 0.4750 13.150
123 FC Thun Sui 0.5250 9.8750 0.8200 1.2500 0.5800 13.050
124 OB Odense Den 0.3000 0.7000 7.2250 3.0250 1.6400 12.890
125 Aris Thessaloniki Gre 1.2332 1.6666 0.9332 7.5000 1.3000 12.633
126 Lech Poznan Pol 0.5000 0.2250 0.5250 0.3332 8.0000 12.583
127 FSV Mainz 05 Ger 2.1142 3.0874 1.9000 2.7000 2.5374 12.339
128 Slovan Liberec Cze 0.5750 0.9250 9.1500 1.0250 0.4750 12.150
129 Red Star Belgrade Srb 0.8500 5.6500 0.4250 4.5250 0.6000 12.050
Grasshoppers Zürich Sui 0.5250 4.8750 4.8200 1.2500 0.5800 12.050
131 Anorthosis Famagusta Cyp 0.2666 0.6000 0.3500 1.5332 9.2666 12.016
132 Petrzalka Bratislava Svk 0.2666 8.8666 1.4000 0.4332 0.9666 11.933
133 FC Groningen Ned 2.4000 1.5166 3.6428 3.0000 1.2666 11.826
134 Aberdeen Sco 0.9500 0.8500 1.3500 8.0500 0.3750 11.575
Hearts FC Sco 5.9500 0.8500 2.3500 2.0500 0.3750 11.575
136 Grazer AK Aut 9.5250 0.6500 0.3000 0.6400 0.4500 11.565
137 Krylia Sovetov Samara Rus 2.0000 4.0000 1.3250 2.2500 1.9500 11.525
138 Zulte Waregem Bel 1.2250 1.1000 6.9400 0.9000 0.9000 11.065
139 Brøndby IF Den 0.3000 5.7000 2.2250 1.0250 1.6400 10.890
140 SK Brann Bergen Nor 0.7000 1.0800 0.4000 6.0800 2.5000 10.760
141 FK Moscow Rus 2.0000 2.0000 1.3250 2.2500 2.9500 10.525
Terek Grozny Rus 3.0000 2.0000 1.3250 2.2500 1.9500 10.525
143 Trabzonspor Tur 3.0750 0.8000 3.2200 1.9500 1.4000 10.445
144 Metalurg Donetsk Ukr 1.6200 3.1500 1.3000 0.9750 3.3250 10.370
145 Vitória Setúbal Por 1.6332 2.1000 2.6166 1.5856 2.3570 10.292
146 Helsingborg IF Swe 0.6000 0.5332 0.2250 8.0800 0.5000 9.938
147 FC Utrecht Ned 4.4000 1.5166 1.6428 1.0000 1.2666 9.826
148 FC Vaslui Rom 1.1000 3.3666 2.2666 0.5200 2.5284 9.781
149 PAOK Thessaloniki Gre 1.2332 4.6666 0.9332 1.5000 1.3000 9.633
Egaleo Athens Gre 5.2332 0.6666 0.9332 1.5000 1.3000 9.633
151 Wisla Kraków Pol 2.5000 0.2250 4.5250 0.3332 2.0000 9.583
152 Metalurg Zaporizhia Ukr 1.6200 1.1500 2.3000 0.9750 3.3250 9.370
153 Maritimo Funchal Por 3.6332 1.1000 1.6166 1.5856 1.3570 9.292
União de Leiria Por 1.6332 1.1000 1.6166 3.5856 1.3570 9.292
155 Maccabi Tel-Aviv Isr 6.7250 0.3000 1.2000 0.4750 0.3500 9.050
156 MSK Zilina Svk 0.2666 0.8666 0.4000 0.4332 6.9666 8.933
157 Unirea Urziceni Rom 1.1000 3.3666 2.2666 0.5200 1.5284 8.781
158 Viking Stavanger Nor 0.7000 6.0800 0.4000 1.0800 0.5000 8.760
Tromsø IL Nor 0.7000 6.0800 0.4000 1.0800 0.5000 8.760
160 Rapid Wien Aut 2.5250 3.6500 0.3000 1.6400 0.4500 8.565
161 Kayserispor Tur 1.0750 0.8000 2.2200 1.9500 2.4000 8.445
162 Paços de Ferreira Por 1.6332 1.1000 1.6166 2.5856 1.3570 8.292
163 Lokomotiv Sofia Bul 0.4750 1.7500 3.0250 2.5500 0.4500 8.250
164 Baník Ostrava Cze 1.5750 2.9250 1.1500 1.0250 1.4750 8.150
165 SK Beveren Bel 4.2250 1.1000 0.9400 0.9000 0.9000 8.065
166 FC Sion Sui 0.5250 1.8750 1.8200 3.2500 0.5800 8.050
167 BATE Borisov Bls 0.1000 0.2666 0.2000 0.3666 6.8000 7.733
168 AE Larissa Gre 1.2332 0.6666 0.9332 3.5000 1.3000 7.633
Iraklis Thessaloniki Gre 1.2332 0.6666 2.9332 1.5000 1.3000 7.633
Ferencváros Hun 6.8332 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 7.633
171 Gençlerbirligi Tur 2.0750 0.8000 1.2200 1.9500 1.4000 7.445
172 Germinal Beerschot Bel 1.2250 3.1000 0.9400 0.9000 0.9000 7.065
173 IF Elfsborg Swe 1.6000 0.5332 0.2250 4.0800 0.5000 6.938
174 Xanthi FC Gre 1.2332 1.6666 0.9332 1.5000 1.3000 6.633
175 Hibernian Sco 0.9500 1.8500 1.3500 2.0500 0.3750 6.575
176 FC Salzburg Aut 1.5250 0.6500 1.3000 2.6400 0.4500 6.565
177 Racing Genk Bel 1.2250 2.1000 0.9400 0.9000 0.9000 6.065
178 Young Boys Sui 0.5250 1.8750 0.8200 1.2500 1.5800 6.050
179 Cherno More Varna Bul 0.4750 1.7500 1.0250 0.5500 1.4500 5.250
180 FK Teplice Cze 0.5750 1.9250 1.1500 1.0250 0.4750 5.150
181 Maccabi Petah-Tikva Isr 0.7250 2.3000 1.2000 0.4750 0.3500 5.050
182 Kalmar FF Swe 0.6000 0.5332 0.2250 1.0800 2.5000 4.938
Djurgårdens IF Swe 2.6000 0.5332 0.2250 1.0800 0.5000 4.938
Hammarby IF Swe 0.6000 0.5332 0.2250 3.0800 0.5000 4.938
Malmö FF Swe 0.6000 2.5332 0.2250 1.0800 0.5000 4.938
Halmstads BK Swe 0.6000 2.5332 0.2250 1.0800 0.5000 4.938
187 Vålerengen IF Nor 0.7000 1.0800 0.4000 2.0800 0.5000 4.760
Molde FK Nor 0.7000 1.0800 1.4000 1.0800 0.5000 4.760
Bodø/Glimt Nor 1.7000 1.0800 0.4000 1.0800 0.5000 4.760
190 APOEL Nicosia Cyp 0.2666 0.6000 0.3500 0.5332 2.2666 4.016
Ethnikos Achna Cyp 0.2666 0.6000 1.3500 0.5332 1.2666 4.016
192 AIK Stockholm Swe 0.6000 0.5332 0.2250 2.0800 0.5000 3.938
193 SCP Ruzomberok Svk 0.2666 0.8666 1.4000 0.4332 0.9666 3.933
194 NK Domzale Slo 0.7000 2.4666 0.2500 0.1332 0.2666 3.816
195 Legia Warsaw Pol 0.5000 0.2250 1.5250 0.3332 1.0000 3.583
Groclin Grodzisk Pol 0.5000 1.2250 0.5250 0.3332 1.0000 3.583
197 Dinamo Tbilisi Geo 2.5332 0.1332 0.2332 0.2000 0.2332 3.332
198 Tampere United Fin 0.3332 0.4666 0.2666 1.5250 0.3666 2.958
MyPa-47 Fin 0.3332 1.4666 0.2666 0.5250 0.3666 2.958
200 St. Patrick's Athletic Irl 0.2666 0.3666 0.5666 0.2000 1.5000 2.899
Derry City Irl 0.2666 0.3666 1.5666 0.2000 0.5000 2.899
Shelbourne Irl 1.2666 0.3666 0.5666 0.2000 0.5000 2.899
203 FK Ventspils Lat 1.6332 0.2666 0.4332 0.2666 0.2332 2.832
204 Nova Gorica Slo 1.7000 0.4666 0.2500 0.1332 0.2666 2.816
NK Maribor Slo 1.7000 0.4666 0.2500 0.1332 0.2666 2.816
206 FH Hafnarfjardar Isl 1.5000 0.1666 0.2000 0.2332 0.2332 2.333
207 Rabotnicki Skopje Mac 0.0666 0.3000 0.2332 1.3332 0.1000 2.033
Benutzeravatar
lion86
Super-Moderator
Super-Moderator
Beiträge:2381
Registriert:12.07.2007 17:33

26.11.2009 12:19

Stand: 26.11.2009
PI. Nation 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Ges. Teilnehmer
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 8.785 72.713 6 (7)

2 Spanien 15.642 19.000 13.875 13.312 8.785 70.614 7 (7)

3 Italien 15.357 11.928 10.250 11.375 8.714 57.624 7 (7)
4 Deutschland 10.437 9.500 13.500 12.687 8.250 54.374 6 (6)

5 Frankreich 10.812 10.000 6.928 11.000 8.000 46.740 5 (6)

6 Russland 10.000 6.625 11.250 9.750 3.666 41.291 2 (6)
7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.400 39.150 2 (5)

8 Rumänien 16.833 11.333 2.600 2.642 5.083 38.491 5 (6)

9 Niederlande 7.583 8.214 5.000 6.333 6.750 33.880 5 (6)
10 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 5.166 33.462 4 (6)

11 Türkei 4.000 6.100 9.750 7.000 6.000 32.850 3 (5)

12 Schweiz 9.375 4.100 6.250 2.900 5.500 28.125 2 (4)
13 Griechenland 3.333 4.666 7.500 6.500 5.300 27.299 3 (5)

14 Dänemark 3.500 6.125 5.125 8.200 3.600 26.550 1 (5)

15 Schottland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.166 25.291 2 (6)
Anito
Zuschauer
Zuschauer
Beiträge:10
Registriert:24.11.2009 13:41

04.12.2009 11:43

In der Fünfjahreswertung macht Deutschland auf den drittplatzierten Italien immer mehr Boden gut. Grund dafür sind die Siege von Bremen, Berlin und dem HSV in der Europa League.
http://www.soccerplace.at/?m1=6&m2=0&zielid=237540
Benutzeravatar
Werderflow 259
Fussballer des Jahres
Fussballer des Jahres
Beiträge:2523
Registriert:29.12.2009 00:37

09.04.2010 16:25

Deutschland ist jetzt nur noch 0,417 Punkte hinter den Italienern :!:
HSV und Bayern müssten jetzt noch ein Sieg und ein Remis mehr als Inter holen, dann sind wir schon deise Saison auf Platz 3.
sonst schnappen wir uns die Italiener wohl nächstes Jahr :D
Benutzeravatar
hans1maria2
Stammspieler
Stammspieler
Beiträge:118
Registriert:08.04.2010 19:34

09.04.2010 18:46

Werderflow 259 hat geschrieben:Deutschland ist jetzt nur noch 0,417 Punkte hinter den Italienern :!:
HSV und Bayern müssten jetzt noch ein Sieg und ein Remis mehr als Inter holen, dann sind wir schon deise Saison auf Platz 3.
sonst schnappen wir uns die Italiener wohl nächstes Jahr :D
ja aber es muss dieses jahr sein, wenns kalppt, hat man ab saison 2011/2012 den 4. cl-startplatz, wenn nächstes jahr erst, dann erst ab saison 2012/2013, des ist ja die krux, und wenn man ebend ne mannschaft mehr im wettbewerb hat, hat man auch mehr möglichkeiten punkte zu machen und ggf. als nächstes ziel, die spanier von platz 2 zu verdrängen :P
Benutzeravatar
Bob Ross
Nationalspieler
Nationalspieler
Beiträge:639
Registriert:21.04.2010 16:01

28.04.2010 12:35

Mit Bayerns Finaleinzug ist Deutschland an Italien in der 5-Jahres-Wertung vorbeigezogen!


1. England, 81,142 Punkte
2. Spanien, 79,043 Punkte
3. Deutschland, 64,207 Punkte
4. Italien, 63,910 Punkte
5. Frankreich, 53,740 Punkte
6. Russland, 43,791 Punkte

Mal sehen was Inter heute veranstaltet :wink:
Benutzeravatar
Werderflow 259
Fussballer des Jahres
Fussballer des Jahres
Beiträge:2523
Registriert:29.12.2009 00:37

28.04.2010 12:55

Jetzt liegt es in gewisser weise an dem HSV, die Führung bis diese Woche zu verteidigen. :P
gelbekalmmote
Fussballer des Jahres
Fussballer des Jahres
Beiträge:2356
Registriert:06.03.2010 20:21

28.04.2010 13:03

Werderflow 259 hat geschrieben:Jetzt liegt es in gewisser weise an dem HSV, die Führung bis diese Woche zu verteidigen. :P
aber da wird fulham schon siegen :wink:
Benutzeravatar
Bob Ross
Nationalspieler
Nationalspieler
Beiträge:639
Registriert:21.04.2010 16:01

28.04.2010 14:40

Morgen werden wohl selbst eingefleischte Werderander zu HSV-Anhängern :mrgreen:
gelbekalmmote
Fussballer des Jahres
Fussballer des Jahres
Beiträge:2356
Registriert:06.03.2010 20:21

28.04.2010 16:02

Bob Ross hat geschrieben:Morgen werden wohl selbst eingefleischte Werderander zu HSV-Anhängern :mrgreen:
Das sagt der Hamburger...... :P

Zurück zu „UEFA Champions League 2023/2024“