ESPN Power Rankings Top 15 WM 2026
- 1.Spanien | Yamal Top | Cape Verde/Saudi/Uruguay
- 2.Frankreich | Mbappé/Olise | Senegal/Norwegen
- 3.Argentinien | Messi letzter Tanz | Algerien/Österreich/Jordan
- 4.England | Kane/Saka/Tuchel | Kroatien/Ghana/Panama
- 5.Brasilien | Vinícius/Ancelotti | Marokko/Haiti/Schottland
- 6.Portugal | Ronaldo/Fernandes | Kolumbien/Usbekistan/Playoff
- 7.Deutschland | Wirtz/Musiala | Curaçao/Elfenbeinküste/Ecuador
- 8.Niederlande | Gakpo/Van Dijk | Japan/Tunesien/Playoff
- 9.Marokko | Hakimi perfekte Quali | Brasilien/Haiti/Schottland
- 10.Kolumbien | Díaz ungeschlagen | Portugal/Usbekistan/Playoff
- 11.Belgien | De Bruyne altert | Ägypten/Iran/Neuseeland
- 12.Norwegen | Haaland 16 Tore | Frankreich/Senegal
- 13.Senegal | Mané Afcon | Frankreich/Norwegen
- 14.Kroatien | Modric 40 | Mexiko/Südafrika/Playoff
- 15.Japan | R16 stark | Niederlande/Tunesien/Playoff
Die Rankings betonen: Klub-Saison-Ende (Verletzungen!), Playoffs (26.-31. März: 4 EU + 2 interkontinental) & Roster-Cuts als Schlüsselrisiken.
