Superleague Saison

Die Super League der Schweiz. Top-Clubs: FC Basel, Grasshopper-Club Zürich. Schweizer Meister: Young Boys Bern

Wer wird Schweizer Meister in der Saison 08/09

Umfrage endete am 31.05.2009 19:26

FC Zürich
0
Keine Stimmen
FC Basel
3
100%
Young Boys
0
Keine Stimmen
Grasshoppers
0
Keine Stimmen
FC Sion
0
Keine Stimmen
eine andere Mannschaft
0
Keine Stimmen
 
Insgesamt abgegebene Stimmen: 3
Benutzeravatar
Henry#14
Moderator
Moderator
Beiträge:803
Registriert:28.08.2006 18:33
Superleague Saison

04.08.2008 19:26

Die neue Saison hat bereits vor 2 Wochen begonnen:

Der Momentane Stand nach vier Spieltagen


1. Aarau 4 3 1 0 7:2 10
------------------------------------------------------
2. Zürich 4 3 0 1 6:4 9
3. Basel 4 3 0 1 5:3 9
------------------------------------------------------
4. Neuchâtel Xamax 4 2 1 1 4:3 7
5. Sion 4 2 0 2 6:7 6
6. Vaduz 4 1 2 1 3:4 5
7. Grasshoppers 3 1 1 1 4:3 4
8. Bellinzona 3 0 1 2 3:6 1
---------------------------------------------------
9. Luzern 4 0 1 3 3:6 1
--------------------------------------------------
10.Young Boys 4 0 1 3 3:6 1

Zurück zu „Fussball Schweiz“