Tabelle der T-Mobile Bundesliga

Die Bundesliga in Österreich. Top-Clubs: Rapid Wien, RB Salzburg, Austria Wien. Österreichischer Meister: Red Bull Salzburg
Benutzeravatar
HSV-Fan
Weltklassespieler
Weltklassespieler
Beiträge:1995
Registriert:28.02.2006 14:34
Tabelle der T-Mobile Bundesliga

05.03.2006 19:00

Tabelle in Österreich

Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Austria Wien 24 14 5 5 33:17 16 47
2 RB Salzburg 25 14 2 9 38:30 8 44

3 Grazer AK 23 11 5 7 35:24 11 38

4 Rapid Wien 25 10 7 8 39:32 7 37
5 Pasching 25 9 7 9 27:24 3 34
6 SV Ried 23 8 9 6 34:31 3 33
7 Sturm Graz 25 7 9 9 31:34 -3 30
8 FC Wacker Tirol 25 7 9 9 29:37 -8 30
9 SV Mattersburg 24 7 4 13 27:41 -14 25

10 Admira Wacker Mödling 23 4 3 16 27:50 -23 15
Benutzeravatar
11meterInterruptus
Stammspieler
Stammspieler
Beiträge:210
Registriert:28.06.2006 09:55

02.08.2006 21:24

Bundesliga 06 / 07
tabelle nach 3 runden: wacker ist ganz oben
relativ überraschend
1. FC Wacker 3 3 0 0 5:2 3 9
2. RB Salzburg 3 2 1 0 6:1 5 7
3. Superfund 3 2 0 1 6:4 2 6
4. Mattersburg 3 2 0 1 4:4 0 6
5. GAK 3 1 1 1 2:3 -1 4
6. Rapid Wien 3 1 0 2 4:3 1 3
7. SV Ried 3 1 0 2 1:4 -3 3
8. Austria Wien 3 0 2 1 1:3 -2 2
9. Sturm Graz 3 1 0 2 7:8 -1 0
10. SCR Altach 3 0 0 3 2:6 -4 0
aufsteiger altach hat garnix zu melden, graz hat 3 strafpunkte einspielen müssen und steht daher nach sieg erst auf null
  • Ähnliche Beiträge zuTabelle der T-Mobile Bundesliga
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag

Zurück zu „Fussball Österreich“