Tabelle Serie A

Serie A, Coppa Italia. Top-Clubs: AC Mailand, Juventus Turin, Inter Mailand, AS Rom. Italienischer Meister: SSC Neapel
Benutzeravatar
HSV-Fan
Weltklassespieler
Weltklassespieler
Beiträge:1995
Registriert:28.02.2006 14:34
Tabelle Serie A

05.03.2006 18:51

Tabelle der Serie A:

Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Juventus Turin 28 23 4 1 57:18 39 73
2 AC Mailand 28 20 3 5 63:24 39 63

3 Inter Mailand 27 18 4 5 51:21 30 58
4 AC Florenz 28 17 5 6 48:30 18 56

5 AS Rom 27 16 6 5 51:25 26 54
6 AS Livorno 28 11 11 6 29:27 2 44

7 AC Chievo Verona 28 10 11 7 37:32 5 41
8 Lazio Rom 28 9 12 7 35:35 0 39
9 Sampdoria Genua 28 10 7 11 42:37 5 37
10 US Palermo 28 8 10 10 36:42 -6 34
11 Ascoli Calcio 28 7 12 9 28:32 -4 33
12 AC Siena 28 8 8 12 33:43 -10 32
13 Reggina Calcio 28 8 7 13 28:44 -16 31
14 FC Parma 28 7 8 13 31:47 -16 29
15 Udinese Calcio 28 7 7 14 28:42 -14 28
16 Cagliari Calcio 28 6 9 13 30:42 -12 27
17 FC Messina 28 4 12 12 25:39 -14 24

18 FC Empoli 28 6 5 17 28:50 -22 23
19 US Lecce 28 4 6 18 19:44 -25 18
20 FBC Treviso 28 2 9 17 16:41 -25 15
Ga
Gast

19.07.2007 20:04

ja man lecce
Ga
Gast

20.07.2007 21:03

juve wird n#ächstes jahr wieder die SERIE A gewinnen
Benutzeravatar
Raul
Weltklassespieler
Weltklassespieler
Beiträge:1537
Registriert:08.11.2005 14:43

21.07.2007 11:15

spam bitte nicht das ganze forum voll

Raul

Zurück zu „Fussball Italien“