Die aktuelle Fünfjahreswertung (Stand: 03. November 2006):
Pl Vj Land 2003 2004 2005 2006 2007 Total noch im Wettbewerb/von
1 1 Spanien 15,500 14,312 12,437 15,642 6,571 64,462 7/7
2 2 Italien 15,928 8,875 14,000 15,357 6,642 60,802 6/7
3 3 England 10,666 11,250 15,571 14,428 8,125 60,040 7/8
--------------------------------------------------------------------------------
4 4 Frankreich 7,916 13,500 11,428 10,812 5,625 49,281 7/8
5 5 Deutschland 9,142 4,714 10,571 10,437 4,928 39,792 5/7
6 6 Portugal 10,750 10,250 8,166 5,500 4,583 39,249 4/6
--------------------------------------------------------------------------------
7 10 Rumänien 2,166 4,333 5,500 16,833 9,000 37,832 3/3
8 7 Niederlande 6,166 5,416 12,000 7,583 4,785 35,950 5/7
--------------------------------------------------------------------------------
9 9 Russland 3,625 5,875 10,000 10,000 5,375 34,875 2/4
10 12 Belgien 6,875 5,875 6,125 5,500 4,100 28,475 3/5
---------------------------------------------------------------------------------
11 11 Schottland 7,375 7,375 4,750 4,250 4,250 28,000 2/4
12 13 Ukraine 4,250 4,875 8,100 5,750 4,250 27,225 2/4
13 15 Türkei 4,666 6,500 5,375 4,000 4,300 24,841 3/5
14 17 Bulgarien 4,166 4,166 2,375 8,750 5,125 24,582 1/4
15 14 Tschechien 6,200 7,375 2,875 4,625 3,500 24,575 3/4
---------------------------------------------------------------------------------
16 8 Griechenland 7,166 4,166 6,166 3,333 3,666 24,497 3/6
17 16 Schweiz 5,875 1,875 2,625 9,375 3,900 23,650 2/5
18 19 Norwegen 2,700 6,125 3,500 5,400 2,000 19,725 -/5
19 21 Serbien 4,833 4,500 4,250 3,250 2,125 18,958 1/4
20 20 Österreich 4,000 2,125 7,625 3,250 1,300 18,300 1/5
21 23 Dänemark 3,250 4,200 1,500 3,500 5,375 17,825 2/4
---------------------------------------------------------------------------------
22 22 Polen 6,625 4,125 2,500 1,125 2,375 16,750 1/4
23 18 Israel 5,833 2,250 3,625 1,500 3,000 16,208 2/4
_________________
1.FCK forever!! You will never walk alone!!
Pl Vj Land 2003 2004 2005 2006 2007 Total noch im Wettbewerb/von
1 1 Spanien 15,500 14,312 12,437 15,642 6,571 64,462 7/7
2 2 Italien 15,928 8,875 14,000 15,357 6,642 60,802 6/7
3 3 England 10,666 11,250 15,571 14,428 8,125 60,040 7/8
--------------------------------------------------------------------------------
4 4 Frankreich 7,916 13,500 11,428 10,812 5,625 49,281 7/8
5 5 Deutschland 9,142 4,714 10,571 10,437 4,928 39,792 5/7
6 6 Portugal 10,750 10,250 8,166 5,500 4,583 39,249 4/6
--------------------------------------------------------------------------------
7 10 Rumänien 2,166 4,333 5,500 16,833 9,000 37,832 3/3
8 7 Niederlande 6,166 5,416 12,000 7,583 4,785 35,950 5/7
--------------------------------------------------------------------------------
9 9 Russland 3,625 5,875 10,000 10,000 5,375 34,875 2/4
10 12 Belgien 6,875 5,875 6,125 5,500 4,100 28,475 3/5
---------------------------------------------------------------------------------
11 11 Schottland 7,375 7,375 4,750 4,250 4,250 28,000 2/4
12 13 Ukraine 4,250 4,875 8,100 5,750 4,250 27,225 2/4
13 15 Türkei 4,666 6,500 5,375 4,000 4,300 24,841 3/5
14 17 Bulgarien 4,166 4,166 2,375 8,750 5,125 24,582 1/4
15 14 Tschechien 6,200 7,375 2,875 4,625 3,500 24,575 3/4
---------------------------------------------------------------------------------
16 8 Griechenland 7,166 4,166 6,166 3,333 3,666 24,497 3/6
17 16 Schweiz 5,875 1,875 2,625 9,375 3,900 23,650 2/5
18 19 Norwegen 2,700 6,125 3,500 5,400 2,000 19,725 -/5
19 21 Serbien 4,833 4,500 4,250 3,250 2,125 18,958 1/4
20 20 Österreich 4,000 2,125 7,625 3,250 1,300 18,300 1/5
21 23 Dänemark 3,250 4,200 1,500 3,500 5,375 17,825 2/4
---------------------------------------------------------------------------------
22 22 Polen 6,625 4,125 2,500 1,125 2,375 16,750 1/4
23 18 Israel 5,833 2,250 3,625 1,500 3,000 16,208 2/4
_________________
1.FCK forever!! You will never walk alone!!



