Tabelle nach 22.Spieltagen:
Platz Club Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
1 Karlsruher SC 22 14 6 2 49:22 48
2 MSV Duisburg 22 11 10 1 42:23 43
3 Hansa Rostock 22 11 9 2 34:18 42
4 1. FC Kaiserslautern 22 9 10 3 28:18 37
5 FC Erzgebirge Aue 22 11 3 8 33:28 36
6 SC Freiburg 22 8 8 6 26:25 32
7 TSV 1860 München 22 9 5 8 31:31 32
8 SpVgg Greuther Fürth 22 8 6 8 31:25 30
9 FC Augsburg 22 7 9 6 22:20 30
10 1. FC Köln 22 8 6 8 30:31 30
11 Kickers Offenbach 22 8 4 10 27:33 28
12 SC Paderborn 22 6 8 8 17:20 26
13 TuS Koblenz 22 6 7 9 21:28 25
14 SpVgg Unterhaching 22 5 7 10 21:25 22
15 FC Carl Zeiss Jena 22 5 7 10 23:38 22
16 Rot-Weiss Essen 22 4 6 12 21:27 18 ´
17 Wacker Burghausen 22 4 6 12 20:43 18
18 Eintracht Braunschweig 22 2 7 13 11:32 13
Platz Club Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
1 Karlsruher SC 22 14 6 2 49:22 48
2 MSV Duisburg 22 11 10 1 42:23 43
3 Hansa Rostock 22 11 9 2 34:18 42
4 1. FC Kaiserslautern 22 9 10 3 28:18 37
5 FC Erzgebirge Aue 22 11 3 8 33:28 36
6 SC Freiburg 22 8 8 6 26:25 32
7 TSV 1860 München 22 9 5 8 31:31 32
8 SpVgg Greuther Fürth 22 8 6 8 31:25 30
9 FC Augsburg 22 7 9 6 22:20 30
10 1. FC Köln 22 8 6 8 30:31 30
11 Kickers Offenbach 22 8 4 10 27:33 28
12 SC Paderborn 22 6 8 8 17:20 26
13 TuS Koblenz 22 6 7 9 21:28 25
14 SpVgg Unterhaching 22 5 7 10 21:25 22
15 FC Carl Zeiss Jena 22 5 7 10 23:38 22
16 Rot-Weiss Essen 22 4 6 12 21:27 18 ´
17 Wacker Burghausen 22 4 6 12 20:43 18
18 Eintracht Braunschweig 22 2 7 13 11:32 13




