Abschlusstabelle Gruppe F
1. Spanien , 12 Spiele , 23:8 Tore , 28 Punkte
2. Schweden , 12 , 23:9 , 26
3. Nordirland , 12 , 17:14 , 20
4. Dänemark , 12 , 21:11 , 20
5. Lettland , 12 , 15:17 , 12
6. Island , 12 , 10:27 , 8
7. Liechtenstein , 12 , 9:32 , 7
1. Spanien , 12 Spiele , 23:8 Tore , 28 Punkte
2. Schweden , 12 , 23:9 , 26
3. Nordirland , 12 , 17:14 , 20
4. Dänemark , 12 , 21:11 , 20
5. Lettland , 12 , 15:17 , 12
6. Island , 12 , 10:27 , 8
7. Liechtenstein , 12 , 9:32 , 7



