Die WM-Qualifikation in Afrika verläuft folgendermaßen:
Nur die ersten 5 jeder Gruppe qualifizieren sich für die WM-Endrunde.
Derzeit sind dies Fussball-Noname Togo, Ghana, die Elfenbeinküste mit Didier Drogba sowie Nigeria und Tunesien.
Der Senegal, bei der WM 2002 in Japan ein Überraschungsteam, belegt in Gruppe 1 derzeit nur Platz 3.
Auch Kamerun muss in Gruppe 3 noch um das WM-Ticket kämpfen.
Gruppe 1 - Tabelle
1. Togo 8 5 2 1 14:6 17
2. Sambia 8 5 1 2 11:9 16
3. Senegal 8 4 3 1 17:8 15
4. Kongo 8 3 1 4 8:9 10
5. Mali 8 1 2 5 9:11 5
6. Liberia 8 1 1 6 3:19 4
Gruppe 2 - Tabelle
1. Ghana 8 4 3 1 11:4 15
2. Südafrika 8 5 0 3 9:9 15
3. DR Kongo 8 3 3 2 10:7 12
4. Kapverden 8 3 1 4 7:9 10
5. Burkina Faso 8 3 0 5 9:10 9
6. Uganda 8 2 1 5 4:11 7
Gruppe 3 - Tabelle
1. Elfenbeinküste 8 6 1 1 15:3 19
2. Kamerun 8 5 2 1 14:7 17
3. Ägypten 8 4 1 3 21:13 13
4. Libyen 8 3 2 3 8:9 11
5. Sudan 8 1 2 5 5:19 5
6. Benin 8 0 2 6 7:19 2
Gruppe 4 - Tabelle
1. Nigeria 8 4 3 1 11:4 15
2. Angola 8 4 3 1 8:6 15
3. Simbabwe 8 3 3 2 9:8 12
4. Gabun 8 2 3 3 11:10 9
5. Algerien 8 1 4 3 6:10 7
6. Ruanda 8 1 2 5 5:12 5
Gruppe 5 - Tabelle
1. Tunesien 8 5 2 1 21:7 17
2. Marokko 8 4 4 0 14:5 16
3. Guinea 8 3 2 3 10:8 11
4. Kenia 8 3 1 4 8:12 10
5. Botswana 8 3 0 5 9:15 9
6. Malawi 8 0 3 5 8:23 3
Nur die ersten 5 jeder Gruppe qualifizieren sich für die WM-Endrunde.
Derzeit sind dies Fussball-Noname Togo, Ghana, die Elfenbeinküste mit Didier Drogba sowie Nigeria und Tunesien.
Der Senegal, bei der WM 2002 in Japan ein Überraschungsteam, belegt in Gruppe 1 derzeit nur Platz 3.
Auch Kamerun muss in Gruppe 3 noch um das WM-Ticket kämpfen.
Gruppe 1 - Tabelle
1. Togo 8 5 2 1 14:6 17
2. Sambia 8 5 1 2 11:9 16
3. Senegal 8 4 3 1 17:8 15
4. Kongo 8 3 1 4 8:9 10
5. Mali 8 1 2 5 9:11 5
6. Liberia 8 1 1 6 3:19 4
Gruppe 2 - Tabelle
1. Ghana 8 4 3 1 11:4 15
2. Südafrika 8 5 0 3 9:9 15
3. DR Kongo 8 3 3 2 10:7 12
4. Kapverden 8 3 1 4 7:9 10
5. Burkina Faso 8 3 0 5 9:10 9
6. Uganda 8 2 1 5 4:11 7
Gruppe 3 - Tabelle
1. Elfenbeinküste 8 6 1 1 15:3 19
2. Kamerun 8 5 2 1 14:7 17
3. Ägypten 8 4 1 3 21:13 13
4. Libyen 8 3 2 3 8:9 11
5. Sudan 8 1 2 5 5:19 5
6. Benin 8 0 2 6 7:19 2
Gruppe 4 - Tabelle
1. Nigeria 8 4 3 1 11:4 15
2. Angola 8 4 3 1 8:6 15
3. Simbabwe 8 3 3 2 9:8 12
4. Gabun 8 2 3 3 11:10 9
5. Algerien 8 1 4 3 6:10 7
6. Ruanda 8 1 2 5 5:12 5
Gruppe 5 - Tabelle
1. Tunesien 8 5 2 1 21:7 17
2. Marokko 8 4 4 0 14:5 16
3. Guinea 8 3 2 3 10:8 11
4. Kenia 8 3 1 4 8:12 10
5. Botswana 8 3 0 5 9:15 9
6. Malawi 8 0 3 5 8:23 3





