In der Gruppe 2 der Europa-Qualifikation steht momentan die Ukraine auf Platz 1, gefolgt von der Türkei. Otto's Griechen können noch auf Platz 2 spekulieren, dürften es aber schwer haben.
Dänemark hat ein Spiel weniger und sollte noch nicht abgeschrieben werden.
Tabelle Gruppe 2
1. Ukraine 9 7 2 0 15:3 +12 23
2. Türkei 9 4 4 1 19:7 +12 16
3. Griechenland 9 4 3 2 12:7 +5 15
4. Dänemark 8 3 3 2 13:8 +5 12
5. Albanien 9 3 0 6 7:16 -9 9
6. Georgien 8 2 2 4 12:17 -5 8
7. Kasachstan 8 0 0 8 3:23 -20 0
Dänemark hat ein Spiel weniger und sollte noch nicht abgeschrieben werden.
Tabelle Gruppe 2
1. Ukraine 9 7 2 0 15:3 +12 23
2. Türkei 9 4 4 1 19:7 +12 16
3. Griechenland 9 4 3 2 12:7 +5 15
4. Dänemark 8 3 3 2 13:8 +5 12
5. Albanien 9 3 0 6 7:16 -9 9
6. Georgien 8 2 2 4 12:17 -5 8
7. Kasachstan 8 0 0 8 3:23 -20 0





