Platz Mannschaft SP S U N Tore Diff Punkte
1. Borussia Mönchengladbach 15 9 5 1 32:16 16 32
2. Sport-Club Freiburg 15 8 5 2 24:15 9 29
3. 1. FSV Mainz 05 15 8 4 3 30:15 15 28
4. 1. FC Köln 15 8 3 4 30:21 9 27
5. d SpVgg Greuther Fürth 15 7 5 3 25:17 8 26
6. TSV 1860 München 15 6 7 2 24:15 9 25
7. TSV Wehen Wiesbaden 15 5 6 4 23:23 0 21
8. TSG Hoffenheim 15 5 6 4 21:21 0 21
9. TuS Koblenz 15 5 5 5 21:25 -4 20
10. TSV Alemannia Aachen 15 5 4 6 20:21 -1 19
11. FC St. Pauli 15 5 3 7 17:22 -5 18
12. VfL Osnabrück 15 4 4 7 19:29 -10 16
13. OFC Kickers 1901 15 4 4 7 12:24 -12 16
14. 1. FC Kaiserslautern 15 3 6 6 14:16 -2 15
15. FC Erzgebirge Aue 15 4 3 8 21:25 -4 15
16. FC Augsburg 1907 15 3 5 7 18:27 -9 14
17. SC Paderborn 07 15 1 7 7 8:17 -9 10
18. FC Carl Zeiss Jena 15 2 4 9 19:29 -10 10
_________________