1. Crvena Zvezda 20 14 3 3 34:16 (+1
45 Punkte
2. Partizan 20 12 3 5 31:19 (+12) 39
3. OFK Beograd 20 8 8 4 27:13 (+14) 32
4. Mladost Apatin 20 8 8 4 18:11 (+7) 32
5. Vojvodina 20 9 4 7 18:15 (+3) 31
6. Bežanija 19 6 10 3 22:16 (+6) 28
---------------------------------------------
7. Hajduk Kula 19 9 1 9 17:19 (-2) 28
8. Banat 20 7 5 8 17:24 (-7) 26
9. Smederevo 20 5 7 8 15:19 (-4) 22
10. Borac Čačak 20 5 6 9 10:16 (-6) 21
11. Voždovac 20 4 6 10 16:29 (-13) 18
12. Zemun 20 0 3 17 6:34 (-2
3
Mladost Apatin - OFK Beograd 0:0 (0:0)
Crvena Zvezda - Vojvodina 0:3 (0:1)
Davidov 7', Despotović 69', Tadić 86'
Voždovac - Borac Čačak 0:0 (0:0)
Smederevo - Banat 0:1 (0:0)
Baljak 68'
Zemun - Partizan 1:2 (0:1) Opširnije
Stanković 80' - Bogunović 22'(og.), Neb. Marinković 70'
2. Partizan 20 12 3 5 31:19 (+12) 39
3. OFK Beograd 20 8 8 4 27:13 (+14) 32
4. Mladost Apatin 20 8 8 4 18:11 (+7) 32
5. Vojvodina 20 9 4 7 18:15 (+3) 31
6. Bežanija 19 6 10 3 22:16 (+6) 28
---------------------------------------------
7. Hajduk Kula 19 9 1 9 17:19 (-2) 28
8. Banat 20 7 5 8 17:24 (-7) 26
9. Smederevo 20 5 7 8 15:19 (-4) 22
10. Borac Čačak 20 5 6 9 10:16 (-6) 21
11. Voždovac 20 4 6 10 16:29 (-13) 18
12. Zemun 20 0 3 17 6:34 (-2
Mladost Apatin - OFK Beograd 0:0 (0:0)
Crvena Zvezda - Vojvodina 0:3 (0:1)
Davidov 7', Despotović 69', Tadić 86'
Voždovac - Borac Čačak 0:0 (0:0)
Smederevo - Banat 0:1 (0:0)
Baljak 68'
Zemun - Partizan 1:2 (0:1) Opširnije
Stanković 80' - Bogunović 22'(og.), Neb. Marinković 70'




