Ewige Bundesliga-Tabelle
Berücksichtigt wurden die Spielzeiten 1963/64 (Gründung der Fußball-Bundesliga) bis 2005/06.
Rang Verein Saisons Spiele Gew Remis Verl. Tore Punkte
1. Bayern München 41 1398 785 329 284 2988:1647 2684
2. Hamburger SV 43 1458 611 387 460 2441:2064 2220
3. Werder Bremen 42 1424 619 352 453 2402:2000 2209
4. VfB Stuttgart 41 1390 582 349 459 2368:1987 2095
5. 1. FC Kaiserslautern 42 1424 558 354 512 2276:2239 2025
6. Bor. Mönchengladbach 39 1330 545 363 422 2373:1955 1998
7. Borussia Dortmund 39 1322 549 347 426 2273:1968 1994
8. 1. FC Köln 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989
9. Eintracht Frankfurt 38 1288 488 319 481 2121:1996 1781
10. Schalke 04 38 1288 478 334 476 1875:1931 1768
Quelle:http://www.fussball-buli.de/bundesliga-ewige-tabelle.html
hab ich beim suchen im netz mal rausgekrammt.finde sollte jedes forum unbedingt haben.die ganze tabelle gibts unter dem link.
Berücksichtigt wurden die Spielzeiten 1963/64 (Gründung der Fußball-Bundesliga) bis 2005/06.
Rang Verein Saisons Spiele Gew Remis Verl. Tore Punkte
1. Bayern München 41 1398 785 329 284 2988:1647 2684
2. Hamburger SV 43 1458 611 387 460 2441:2064 2220
3. Werder Bremen 42 1424 619 352 453 2402:2000 2209
4. VfB Stuttgart 41 1390 582 349 459 2368:1987 2095
5. 1. FC Kaiserslautern 42 1424 558 354 512 2276:2239 2025
6. Bor. Mönchengladbach 39 1330 545 363 422 2373:1955 1998
7. Borussia Dortmund 39 1322 549 347 426 2273:1968 1994
8. 1. FC Köln 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989
9. Eintracht Frankfurt 38 1288 488 319 481 2121:1996 1781
10. Schalke 04 38 1288 478 334 476 1875:1931 1768
Quelle:http://www.fussball-buli.de/bundesliga-ewige-tabelle.html
hab ich beim suchen im netz mal rausgekrammt.finde sollte jedes forum unbedingt haben.die ganze tabelle gibts unter dem link.




