Kanada - Lettland 4:2 (1:1 2:1 1:0)
Japan - Deutschland 4:5 (2:2 1:1 1:3)
Lettland - Slowakei 0:2 (0:0 0:1 0:1)
Schweiz - Japan 4:1 (0:1 3:0 1:0)
Slowakei - Kanada 5:2 (1:2 2:0 2:0)
Deutschland - Schweiz 2:3 (2:0 0:1 0:1 0:1) n.V.
Japan - Lettland 1:4
Deutschland - Kanada 4:5
Schweiz - Slowakei 3:4 n.V.
1. Slowakei
2. Schweiz
3. Kanada
4. Deutschland
5. Lettland
6. Japan
Zuletzt bearbeitet von CGN76 am 12.11.2006 23:22, insgesamt 6-mal bearbeitet
Japan - Deutschland 4:5 (2:2 1:1 1:3)
Lettland - Slowakei 0:2 (0:0 0:1 0:1)
Schweiz - Japan 4:1 (0:1 3:0 1:0)
Slowakei - Kanada 5:2 (1:2 2:0 2:0)
Deutschland - Schweiz 2:3 (2:0 0:1 0:1 0:1) n.V.
Japan - Lettland 1:4
Deutschland - Kanada 4:5
Schweiz - Slowakei 3:4 n.V.
1. Slowakei
2. Schweiz
3. Kanada
4. Deutschland
5. Lettland
6. Japan
Zuletzt bearbeitet von CGN76 am 12.11.2006 23:22, insgesamt 6-mal bearbeitet




