Pl. Nati Meister Vize-Meister 3. Pl. 4. Pl. Halbfi Viertelfi Teilnahmen
1. Deutschland 3 2 0 0 1 0 9
2. Frankreich 2 0 0 1 1 1 6
3. Sowjetunion 1 3 0 1 0 0 6
4. Italien 1 1 0 1 1 0 6
5. Spanien 1 1 0 0 0 2 7
6. Niederlande 1 0 1 0 3 1 7
7. Tschechoslowakei 1 0 2 0 0 0 3
8. Dänemark 1 0 0 1 1 1 7
9. Griechenland 1 0 0 0 0 0 2
10. Jugoslawien 0 2 0 1 0 1 5
11. Belgien 0 1 1 0 0 0 4
12. Portugal 0 1 0 0 2 1 4
13. Tschechien 0 1 0 0 1 0 3
14. Ungarn 0 0 1 1 0 0 2
15. England 0 0 1 0 1 1 7
16. Schweden 0 0 0 0 1 1 3
17. Rumänien 0 0 0 0 0 1 3
18. Kroatien 0 0 0 0 0 1 2
18. Türkei 0 0 0 0 0 1 2
20. Bulgarien 0 0 0 0 0 0 2
20. Russland 0 0 0 0 0 0 2
20. Schottland 0 0 0 0 0 0 2
20. Schweiz 0 0 0 0 0 0 2
24. Irland 0 0 0 0 0 0 1
24. Lettland 0 0 0 0 0 0 1
24. Norwegen 0 0 0 0 0 0 1
24. Slowenien 0 0 0 0 0 0 1
_________________
1. Deutschland 3 2 0 0 1 0 9
2. Frankreich 2 0 0 1 1 1 6
3. Sowjetunion 1 3 0 1 0 0 6
4. Italien 1 1 0 1 1 0 6
5. Spanien 1 1 0 0 0 2 7
6. Niederlande 1 0 1 0 3 1 7
7. Tschechoslowakei 1 0 2 0 0 0 3
8. Dänemark 1 0 0 1 1 1 7
9. Griechenland 1 0 0 0 0 0 2
10. Jugoslawien 0 2 0 1 0 1 5
11. Belgien 0 1 1 0 0 0 4
12. Portugal 0 1 0 0 2 1 4
13. Tschechien 0 1 0 0 1 0 3
14. Ungarn 0 0 1 1 0 0 2
15. England 0 0 1 0 1 1 7
16. Schweden 0 0 0 0 1 1 3
17. Rumänien 0 0 0 0 0 1 3
18. Kroatien 0 0 0 0 0 1 2
18. Türkei 0 0 0 0 0 1 2
20. Bulgarien 0 0 0 0 0 0 2
20. Russland 0 0 0 0 0 0 2
20. Schottland 0 0 0 0 0 0 2
20. Schweiz 0 0 0 0 0 0 2
24. Irland 0 0 0 0 0 0 1
24. Lettland 0 0 0 0 0 0 1
24. Norwegen 0 0 0 0 0 0 1
24. Slowenien 0 0 0 0 0 0 1
_________________




