Internationaler Transfermarkt: Ronaldinho nach Milan
Der ehemalige weltbeste Spieler Ronaldinho vom FC Barcelona wechselt für 20 Mio. Euro zum AC Milan.
20 Mio.? - Wer hätte das vor einigen Jahren noch gedacht? Da war Ronaldinho noch locker das Fünffache wert. Es folgte aber ein rasanter Absturz.
Weitere wichtige internationale Transfers mit Ablösesumme:
| Spieler | Von | Zu | Ablöse in Mio. € |
|---|---|---|---|
| Dani Alves | FC Sevilla | FC Barcelona | 32 |
| Luka Modric | Dinamo Zagreb | Tottenham Hotspurs | 21 |
| Deco | FC Barcelona | FC Chelsea | 10 |
| Samir Nasri | Olympique Marseille | FC Arsenal London | 16 |
| John Heitinga | Ajax Amsterdam | Atletico Madrid | 15,7 |
| Gianluca Zambrotta | FC Barcelona | AC Mailand | 8,5 |
| Jo | ZSKA Moskau | Manchester City | 24 |
| Amauri | US Palermo | Juventus Turin | 22,8 |
| Bosingwa | FC Porto | FC Chelsea | 20,5 |
| Peter Crouch | FC Liverpool | FC Portsmouth | 13,7 |
| Sedou Keita | FC Sevilla | FC Barcelona | 14 |
| John Arne Riise | FC Liverpool | AS Rom | 5 |
| Ruben de la Red | FC Getafe | Real Madrid | 4,7 |
| Gomes | PSV Eindhoven | Tottenham Hotspurs | 12 |
| Rafael van der Vaart | Hamburger SV | Real Madrid | 14 |
Blogosphäre: TechnoratiFeedsterBloglines
Bookmarks: Del.icio.usSpurlFurlDigg
Kommentare zum Beitrag RSS | TrackBack URI
