Die in der Bundesliga stark vertretenen Kroaten führen die Gruppe 8 der Europa-Qualifikation mit 16 Punkten an, vor Schweden, welches bisher 15 Punkte hat. Lothar Matthäus und seine Ungarn haben nur noch minimale Chancen, ebenso wie Bulgarien.
1. Kroatien 6 5 1 0 16:3 +13 16
2. Schweden 6 5 0 1 23:2 +21 15
3. Ungarn 6 3 1 2 9:11 -2 10
4. Bulgarien 6 2 2 2 11:11 0 8
5. Island 7 1 1 5 10:18 -8 4
6. Malta 7 0 1 6 2:26 -24 1
1. Kroatien 6 5 1 0 16:3 +13 16
2. Schweden 6 5 0 1 23:2 +21 15
3. Ungarn 6 3 1 2 9:11 -2 10
4. Bulgarien 6 2 2 2 11:11 0 8
5. Island 7 1 1 5 10:18 -8 4
6. Malta 7 0 1 6 2:26 -24 1





