Stand: 26.11.2009
PI. Nation 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Ges. Teilnehmer
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 8.785 72.713 6 (7)
2 Spanien 15.642 19.000 13.875 13.312 8.785 70.614 7 (7)
3 Italien 15.357 11.928 10.250 11.375 8.714 57.624 7 (7)
4 Deutschland 10.437 9.500 13.500 12.687 8.250 54.374 6 (6)
5 Frankreich 10.812 10.000 6.928 11.000 8.000 46.740 5 (6)
6 Russland 10.000 6.625 11.250 9.750 3.666 41.291 2 (6)
7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.400 39.150 2 (5)
8 Rumänien 16.833 11.333 2.600 2.642 5.083 38.491 5 (6)
9 Niederlande 7.583 8.214 5.000 6.333 6.750 33.880 5 (6)
10 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 5.166 33.462 4 (6)
11 Türkei 4.000 6.100 9.750 7.000 6.000 32.850 3 (5)
12 Schweiz 9.375 4.100 6.250 2.900 5.500 28.125 2 (4)
13 Griechenland 3.333 4.666 7.500 6.500 5.300 27.299 3 (5)
14 Dänemark 3.500 6.125 5.125 8.200 3.600 26.550 1 (5)
15 Schottland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.166 25.291 2 (6)
_________________
