Tabelle in Österreich
Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Austria Wien 24 14 5 5 33:17 16 47
2 RB Salzburg 25 14 2 9 38:30 8 44
3 Grazer AK 23 11 5 7 35:24 11 38
4 Rapid Wien 25 10 7 8 39:32 7 37
5 Pasching 25 9 7 9 27:24 3 34
6 SV Ried 23 8 9 6 34:31 3 33
7 Sturm Graz 25 7 9 9 31:34 -3 30
8 FC Wacker Tirol 25 7 9 9 29:37 -8 30
9 SV Mattersburg 24 7 4 13 27:41 -14 25
10 Admira Wacker Mödling 23 4 3 16 27:50 -23 15
Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Austria Wien 24 14 5 5 33:17 16 47
2 RB Salzburg 25 14 2 9 38:30 8 44
3 Grazer AK 23 11 5 7 35:24 11 38
4 Rapid Wien 25 10 7 8 39:32 7 37
5 Pasching 25 9 7 9 27:24 3 34
6 SV Ried 23 8 9 6 34:31 3 33
7 Sturm Graz 25 7 9 9 31:34 -3 30
8 FC Wacker Tirol 25 7 9 9 29:37 -8 30
9 SV Mattersburg 24 7 4 13 27:41 -14 25
10 Admira Wacker Mödling 23 4 3 16 27:50 -23 15




