Oberliga Westfalen (FC SCHALKE II)
SV Lippstadt 08 -Rot-Weiss Ahlen II 2:1 (0:1)
FC Eintracht Rheine - Sportfreunde Lotte 2:3 (1:2)
Arminia Bielefeld II - SV Emsdetten 05 1:1 (0:0)
FC Schalke 04 II -Preußen Münster 1:1 (1:1)
SpVgg Erkenschwick-VfL Bochum II 0:1 (0:0) Sportfreunde Oestrich - SC Verl 0:2 (0:1)
Hammer SpVgg - Delbrücker SC 0:3 (0:1)
FC Gütersloh 2000 - Westfalia Herne 1:0 (0:0)
SG Wattenscheid 09- VfB Hüls 3:2 (2:1)
1 SV Lippstadt 08 14 10 1 3 27:12 15 31
2 SC Verl 14 9 3 2 27:13 14 30
3 FC Gütersloh 2000 14 9 3 2 26:14 12 30
4 Arminia Bielefeld II 14 8 4 2 31:15 16 28
5 Westfalia Herne 14 8 3 3 27:14 13 27
6 Preußen Münster 14 7 5 2 20:12 8 26
7 FC Schalke 04 II 14 6 3 5 23:17 6 21
8 Delbrücker SC 14 6 3 5 18:17 1 21
9 VfL Bochum II 14 6 1 7 29:20 9 19
10 Sportfreunde Oestrich-Iserlohn 14 5 3 6 16:27 -11 18
11 Sportfreunde Lotte 14 4 4 6 22:26 -4 16
12 FC Eintracht Rheine 14 5 1 8 18:24 -6 16
13 Hammer SpVgg 14 4 3 7 20:29 -9 15
14 SV Emsdetten 05 14 2 7 5 21:30 -9 13
15 SG Wattenscheid 09 14 2 5 7 21:30 -9 11
16 SpVgg Erkenschwick 14 2 4 8 17:29 -12 10
17 Rot-Weiss Ahlen II 14 2 4 8 9:24 -15 10
18 VfB Hüls 14 1 3 10 10:29 -19 6
_________________
Born to be wild and Schalker 4ever

Zuletzt bearbeitet von aslanhakan99 am 21.11.2006 16:32, insgesamt einmal bearbeitet