Fussball Forum & Community International Bundesliga - Fussball-Foren.net 

Fussball Forum
Fussball Forum Community Bundesliga
  • Fussball Blog
   

Bundesliga Tippspiel von Fussball-Foren.net - Saison 2010/2011 - Preise für die Top Tipper




Was gab es zu gewinnen?
» 1. Platz = Fussball-Trikot mit Original-Unterschriften (z.B. Bayer Leverkusen)
» 2. Platz = Offizieller Autogrammball (z.B. Schalke 04 oder Wolfsburg)
» 3. Platz = Wunsch Foren-Rang


Wie werden die Punkte berechnet?
» Genaues Ergebnis = 5 Punkte
» Richtige Tendenz = 2 Punkte
» Tordifferenz richtig = +1 Zusatzpunkt
» Toranzahl bei Remis = 3 Punkte


Gewinner & Rekordhalter

Gewinner Saison 10/11:
» X (432 Punkte)
Gewinner Saison 09/10:
» DonSultan (442 Punkte)
Gewinner Saison 08/09:
» aslanim (473 Punkte)
Gewinner Saison 07/08:
» aslanim (430 Punkte)
Gewinner Saison 06/07:
» Stege (418 Punkte)
Gewinner Saison 05/06:
» Fussball-Forum (352 Punkte)
Punkterekord:
» BVBorusse mit 33 Punkten
am 19. Spieltag (Saison 05/06)
» Schwaben-Bua mit 33 Punkten
am 24. Spieltag (Saison 09/10)
Bundesliga Tippspiel Saison 2010/2011 Sieger

Spieler-Ranking - Die Top 50 Tipper

Trend Position Name Punkte Punkte letzter Spieltag Genaues Ergebnis getippt
1. (1.) X 432 14 29
2. (2.) TheTrinity 423 27 30
3. (4.) Orakel 398 18 27
4. (6.) Ralf11 395 21 29
5. (5.) Tippsy 391 15 32
6. (3.) fox98888789 391 10 25
7. (7.) l4nf3ar 385 11 27
8. (8.) Bonovox 382 17 18
9. (12.) Mathis 381 24 28
10. (9.) Der-vom-Kanal 379 19 25
11. (13.) numbo 376 23 25
12. (10.) Muri 371 14 28
13. (11.) järje 371 14 27
14. (14.) bmwenzel 364 11 23
15. (16.) Gstattibella 361 14 26
16. (15.) Gerd Andres 359 11 29
17. (18.) Starik1964 357 22 26
18. (17.) zebra9 348 9 19
19. (20.) norbertc 347 17 29
20. (21.) Azaretcs 336 12 27
21. (22.) dynborchel 335 11 24
22. (19.) -Oscar- 332 0 25
23. (23.) stefan 315 18 20
24. (26.) badda 312 25 24
25. (25.) ScaryGoofy 300 12 13
26. (24.) tomecks 290 0 18
27. (27.) Schwaben-Bua 281 7 17
28. (29.) Bekiffski 261 11 22
29. (28.) aslanim 260 0 17
30. (31.) michael24791 219 25 21
31. (30.) Animal_Spirit 215 0 12
32. (34.) DannyiS 184 4 10
33. (32.) Dragon79 184 0 7
34. (33.) gelbekalmmote 180 0 11
35. (35.) HARDCOREHASE 165 0 9
36. (36.) Bertle 159 0 10
37. (37.) duesselaner 150 0 13
38. (38.) fenerbahce_67 137 0 6
39. (39.) son_delikanli 136 0 9
40. (40.) Fussball-Forum 132 0 10
41. (41.) Michael247 126 0 7
42. (42.) Wesley007 120 0 12
43. (43.) Mustafa99 105 0 6
44. (44.) Überfall2010 73 0 5
45. (45.) Nurullah 67 62 0 4
46. (46.) EliteFußballer 62 0 3
47. (47.) son_osmanli 59 0 6
48. (48.) prala 42 0 3
49. (49.) bhfanaticos 39 0 3
50. (50.) Ufuk91 37 0 1




Tipp Bewertung

Genaues Ergebnis z.B. (Ergebnis/Tipp) 2:1/2:1 Richtige Tendenz z.B. (Ergebnis/Tipp) 2:1/3:1 Richtige Tordifferenz zusätzlich zu Tendenzpunkte z.B. (Ergebnis/Tipp) 2:1/3:2 Richtig getipptes Unentschieden z.B. (Ergebnis/Tipp) 0:0/2:2, 1:1/2:2 Extra Punkte bei Unentschieden Differenz 1 z.B. (Ergebnis/Tipp) 0:0/1:1, 2:2/1:1
5 2 1 3 0

Bundesliga Tabelle

Platz Verein Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore Tordifferenz Punkte
1. (1.) BVB 34 23 6 5 67:22 45 75
2. (2.) Bayer 34 20 8 6 64:44 20 68
3. (3.) FC Bayern 34 19 8 7 81:40 41 65
4. (4.) Hannover 96 34 19 3 12 49:45 4 60
5. (5.) Mainz 34 18 4 12 52:39 13 58
6. (6.) Nürnberg 34 13 8 13 47:45 2 47
7. (10.) 1. FCK 34 13 7 14 48:51 -3 46
8. (7.) HSV 34 12 9 13 46:52 -6 45
9. (8.) Freiburg 34 13 5 16 41:50 -9 44
10. (13.) Köln 34 13 5 16 47:62 -15 44
11. (9.) Hoffenheim 34 11 10 13 50:50 0 43
12. (11.) VfB Stuttgart 34 12 6 16 60:59 1 42
13. (12.) Werder 34 10 11 13 47:61 -14 41
14. (14.) Schalke 34 11 7 16 38:44 -6 40
15. (15.) Wolfsburg 34 9 11 14 43:48 -5 38
16. (16.) M'Gladbach 34 10 6 18 48:65 -17 36
17. (17.) Frankfurt 34 9 7 18 31:49 -18 34
18. (18.) St. Pauli 34 8 5 21 35:68 -33 29
ChampionsleagueQuali-ChampionsleagueUEFA-CupAbstieg